Market digest
Corporate actions and large trades on the NSE. Updated 19 Aug, 07:00 am IST · source: NSE
Corporate actions — dividends, bonus, splits
| Symbol | Company | Action | Ex-date | |
|---|---|---|---|---|
| HONDAPOWER | Honda India Power Products Limited | Dividend - Rs 23 Per Share | 19-Aug-2026 | |
| TAMBOLIIN | Tamboli Industries Limited | Dividend - Rs 1.20 Per Share | 19-Aug-2026 | |
| FLAIR | Flair Writing Industries Limited | Dividend - Re 0.50 Per Share | 19-Aug-2026 | |
| NXT-INFRA | Nxt-Infra Trust | Distribution - Rs 1.1482 Per Unit As Interest | 19-Aug-2026 | |
| NDRINVIT | NDR INVIT Trust | Distribution - Rs 1.94 Per Unit Consists Of Re 0.88 Per Unit As Interest/ Re 0.87 Per Unit As Return Of Capital/ Re 0.19 Per Unit As Dividend | 19-Aug-2026 | |
| CUBEINVIT | Cube Highways Trust | Distribution - Rs 3.95 Per Unit Consisting Of Rs 2.10 Per Unit As Interest/Rs 1.08 Per Unit As Dividend/Re 0.76 Per Unit As Return Of Capital/Rs 0.01 Per Unit As Tresury Income | 19-Aug-2026 | |
| OSEINTRUST | Oriental InfraTrust | Distribution - Rs 2.6123 Per Unit Consists Of Rs 1.1894 Per Unit As Interest/ Rs 1.202 Per Unit As Dividend/ Re 0.2209 Per Unit As Return Of Capital | 19-Aug-2026 | |
| KSHITIJPOL | Kshitij Polyline Limited | Rights 2:5 @ Premium Rs 1.17/- | 19-Aug-2026 | |
| GULFPETRO | GP Petroleums Limited | Dividend - Re 0.50 Per Share | 19-Aug-2026 | |
| BATAINDIA | Bata India Limited | Interim Dividend - Rs 25 Per Share | 19-Aug-2026 | |
| DSSL | Dynacons Systems & Solutions Limited | Interim Dividend - Re 0.50 Per Share | 19-Aug-2026 | |
| JAYBARMARU | Jay Bharat Maruti Limited | Dividend - Re 0.70 Per Share | 19-Aug-2026 | |
| KOVAI | Kovai Medical Center & Hospital Limited | Dividend - Rs 15 Per Share | 19-Aug-2026 | |
| LGBBROSLTD | LG Balakrishnan & Bros Limited | Dividend - Rs 22 Per Share | 19-Aug-2026 | |
| PAGEIND | Page Industries Limited | Interim Dividend - Rs 200 Per Share | 19-Aug-2026 | |
| CESC | CESC Limited | Interim Dividend - Rs 6 Per Share | 19-Aug-2026 | |
| JKPAPER | JK Paper Limited | Dividend - Rs 4 Per Share | 19-Aug-2026 | |
| MUNJALAU | Munjal Auto Industries Limited | Dividend - Re 1 Per Share | 20-Aug-2026 | |
| LAOPALA | La Opala RG Limited | Dividend - Rs 5 Per Share | 20-Aug-2026 | |
| NATCOPHARM | Natco Pharma Limited | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share | 20-Aug-2026 |
Bulk deals
| Symbol | Client | Side | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| ASIANTILES | THAKKAR NILESHKUMAR FARSHURAM HUF | BUY | 20,00,000 | 46.19 |
| ATALREAL | QE SECURITIES LLP | BUY | 14,50,099 | 34.2 |
| ATALREAL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | BUY | 29,01,339 | 34.63 |
| ATALREAL | RG HUF | BUY | 14,35,245 | 35.26 |
| ATALREAL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 23,20,997 | 33.84 |
| ATALREAL | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | BUY | 6,59,057 | 35.8 |
| ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | 13,77,840 | 34.61 |
| ATALREAL | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | BUY | 15,00,000 | 35.76 |
| ATALREAL | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 12,00,000 | 33.28 |
| ATALREAL | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 8,12,166 | 34.89 |
| BMLL | AGGARWAL ATUL KASTURILAL | BUY | 1,16,000 | 153.5 |
| BMLL | RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF | BUY | 46,000 | 156.37 |
| E2ERAIL | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | BUY | 89,600 | 301.56 |
| E2ERAIL | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | BUY | 93,600 | 299.84 |
| GATECH | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | BUY | 11,16,333 | 0.8 |
| GCSL | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | BUY | 1,56,604 | 515.59 |
| GKSL | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 5,30,988 | 153.34 |
| ICIL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 14,97,202 | 444.94 |
| JINDRILL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 4,75,629 | 656.96 |
| JINDRILL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,59,850 | 649.92 |
| JINDRILL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 2,43,833 | 658.52 |
| JINDRILL | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 1,95,219 | 658.48 |
| JINDRILL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1,81,915 | 649.96 |
| JINDRILL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 9,55,476 | 656.32 |
| JINDRILL | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 4,05,182 | 660.27 |
Block deals
No block-deal data yet today.
Bulk deals: over 0.5% of a company's shares traded by one client across the day. Block deals: large single trades in the exchange's block window. Neither is a recommendation — large investors are wrong too.