Market digest
Corporate actions and large trades on the NSE. Updated 18 Sept, 07:00 am IST · source: NSE
Corporate actions — dividends, bonus, splits
| Symbol | Company | Action | Ex-date | |
|---|---|---|---|---|
| GUJALKALI | Gujarat Alkalies and Chemicals Limited | Dividend - Rs 17.70 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| COCHINSHIP | Cochin Shipyard Limited | Dividend - Rs 1.5 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| CAPLIPOINT | Caplin Point Laboratories Limited | Dividend - Rs 4 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| KITEX | Kitex Garments Limited | Dividend - Re 0.50 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| ENIL | Entertainment Network (India) Limited | Dividend - Rs 2 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| EKC | Everest Kanto Cylinder Limited | Dividend - Re 0.70 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| HGS | Hinduja Global Solutions Limited | Dividend - Rs 5 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| RAMKY | Ramky Infrastructure Limited | Dividend - Re 1 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| RELAXO | Relaxo Footwears Limited | Dividend - Rs 3.50 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| GENUSPOWER | Genus Power Infrastructures Limited | Dividend - Re 0.50 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| ANDHRSUGAR | The Andhra Sugars Limited | Dividend - Rs 1.20 Per Share/Special Dividend - Re 0.20 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| KRBL | KRBL Limited | Dividend - Rs 4.50 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| VLSFINANCE | VLS Finance Limited | Dividend - Rs 1.50 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| MOREPENLAB | Morepen Laboratories Limited | Dividend - Re 0.20 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| DCW | DCW Limited | Dividend - Re 0.20 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| DONEAR | Donear Industries Limited | Dividend - Re 0.20 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| SRHHYPOLTD | Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Limited | Dividend - Rs 3 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| LAKSHMIMIL | Lakshmi Mills Company Limited | Dividend - Rs 10 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| RCF | Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited | Dividend - Rs 1.34 Per Share | 18-Sep-2026 | |
| INDRAMEDCO | Indraprastha Medical Corporation Limited | Dividend - Rs 4 Per Share | 18-Sep-2026 |
Bulk deals
| Symbol | Client | Side | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| ABH | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 74,400 | 38.2 |
| AHCL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 33,86,281 | 21.07 |
| AHCL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 35,57,795 | 21.23 |
| ARCIL | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | BUY | 28,28,095 | 137.47 |
| ARIS | SIDDHARTH BHASKAR SHAH | BUY | 10,18,247 | 125 |
| ATALREAL | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | BUY | 27,50,899 | 15.37 |
| ATALREAL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 8,30,960 | 14.82 |
| AWHCL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 3,53,156 | 385.29 |
| AWHCL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,81,593 | 385.75 |
| AWHCL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 4,05,649 | 385.59 |
| AWHCL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 2,32,011 | 385.06 |
| DUCON | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 59,20,539 | 1.27 |
| DUCON | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 1 | 1.41 |
| EMPOWER | AKARSHIKA TRADERS LLP | BUY | 62,13,687 | 2.51 |
| GCSL | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | BUY | 1,52,043 | 599.59 |
| GLASSWALL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 19,04,362 | 241.09 |
| GLASSWALL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 29,54,019 | 241.8 |
| GLASSWALL | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 7,56,078 | 242.67 |
| GLASSWALL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 35,25,550 | 240.3 |
| GLASSWALL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 12,16,122 | 240.84 |
| GLASSWALL | MATHISYS QUANTCAP LLP | BUY | 10,91,444 | 241.56 |
| GLASSWALL | MAHAVEER COMSTOCK TRADIND LLP | BUY | 6,28,109 | 242.95 |
| GLASSWALL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 18,97,573 | 240.74 |
| GLASSWALL | ASHWIN STOCKS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 6,54,000 | 247.1 |
| GLASSWALL | PLUTUS RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 9,08,557 | 241.61 |
Block deals
No block-deal data yet today.
Bulk deals: over 0.5% of a company's shares traded by one client across the day. Block deals: large single trades in the exchange's block window. Neither is a recommendation — large investors are wrong too.