Stock market results calendar
Upcoming company results and board meeting dates for the Indian share market, read from the NSE's own filings. See which stocks report today and tomorrow, and what the rest of the week's corporate results calendar looks like. Updated 3 Nov, 08:00 am IST · source: NSE
Wed, 4 Nov
| Company | Symbol | Purpose | |
|---|---|---|---|
| 63 moons technologies limited | 63MOONS | Financial Results | |
| Aarvi Encon Limited | AARVI | Financial Results | |
| Adroit Infotech Limited | ADROITINFO | Financial Results/Other business matters | |
| Advance Agrolife Limited | ADVANCE | Financial Results | |
| Aeroflex Enterprises Limited | AEROENTER | Financial Results | |
| Afcons Infrastructure Limited | AFCONS | Financial Results | |
| Ashapuri Gold Ornament Limited | AGOL | Financial Results/Other business matters | |
| Ashapura Intimates Fashion Limited | AIFL | Financial Results | |
| All Time Plastics Limited | ALLTIME | Financial Results | |
| Amines & Plasticizers Limited | AMNPLST | Financial Results | |
| Alembic Pharmaceuticals Limited | APLLTD | Financial Results/Other business matters | |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | APOLLOHOSP | Financial Results/Other business matters | |
| Apollo Tyres Limited | APOLLOTYRE | Financial Results/Fund Raising | |
| Aptech Limited | APTECHT | Financial Results | |
| Aptus Value Housing Finance India Limited | APTUS | Financial Results/Dividend | |
| Arman Financial Services Limited | ARMANFIN | Financial Results/Other business matters | |
| Ashiana Housing Limited | ASHIANA | Financial Results | |
| Aspinwall and Company Limited | ASPINWALL | Financial Results | |
| Allcargo Terminals Limited | ATL | Financial Results | |
| ATLANTAA LIMITED | ATLANTAA | Financial Results | |
| Augmont Enterprises Limited | AUGMONT | Financial Results | |
| Aurobindo Pharma Limited | AUROPHARMA | Financial Results/Dividend | |
| Ausom Enterprise Limited | AUSOMENT | Financial Results | |
| Bajel Projects Limited | BAJEL | Financial Results | |
| Balkrishna Industries Limited | BALKRISIND | Financial Results/Dividend | |
| Balrampur Chini Mills Limited | BALRAMCHIN | Financial Results/Dividend | |
| BASF India Limited | BASF | Financial Results | |
| Mrs. Bectors Food Specialities Limited | BECTORFOOD | Financial Results | |
| Biocon Limited | BIOCON | Financial Results | |
| BEML Land Assets Limited | BLAL | Financial Results | |
| BLB Limited | BLBLIMITED | Financial Results | |
| Blue Coast Hotels Limited | BLUECOAST | Financial Results | |
| BSE Limited | BSE | Financial Results | |
| C & C Constructions Limited | CANDC | Financial Results | |
| Capacit'e Infraprojects Limited | CAPACITE | Financial Results | |
| CARYSIL LIMITED | CARYSIL | Financial Results | |
| Centum Electronics Limited | CENTUM | Financial Results | |
| Century Plyboards (India) Limited | CENTURYPLY | Financial Results/Other business matters | |
| Cera Sanitaryware Limited | CERA | Financial Results/Other business matters | |
| Chalet Hotels Limited | CHALET | Financial Results | |
| Chemplast Sanmar Limited | CHEMPLASTS | Financial Results | |
| Creative Newtech Limited | CNL | Fund Raising/Other business matters | |
| Coral India Finance & Housing Limited | CORALFINAC | Financial Results | |
| CP Capital Limited | CPCAP | Financial Results | |
| Cummins India Limited | CUMMINSIND | Financial Results | |
| Dabur India Limited | DABUR | Financial Results/Dividend | |
| Delta Manufacturing Limited | DELTAMAGNT | Financial Results | |
| Dharmaj Crop Guard Limited | DHARMAJ | Financial Results/Other business matters | |
| Diffusion Engineers Limited | DIFFNKG | Financial Results/Other business matters | |
| Dollex Agrotech Limited | DOLLEX | Financial Results | |
| Electrotherm (India) Limited | ELECTHERM | Financial Results | |
| Ellenbarrie Industrial Gases Limited | ELLEN | Financial Results/Other business matters | |
| eMudhra Limited | EMUDHRA | Financial Results | |
| Entero Healthcare Solutions Limited | ENTERO | Financial Results/Other business matters | |
| EPL Limited | EPL | Financial Results | |
| Esab India Limited | ESABINDIA | Financial Results/Dividend | |
| Essar Shipping Limited | ESSARSHPNG | Financial Results | |
| Excel Industries Limited | EXCELINDUS | Financial Results | |
| Exicom Tele-Systems Limited | EXICOM | Financial Results | |
| Exide Industries Limited | EXIDEIND | Financial Results | |
| FCS Software Solutions Limited | FCSSOFT | Financial Results | |
| Gaja Alternative Asset Management Limited | GAJA | Financial Results | |
| Galaxy Surfactants Limited | GALAXYSURF | Financial Results/Dividend | |
| Garuda Construction and Engineering Limited | GARUDA | Financial Results | |
| Gayatri Projects Limited | GAYAPROJ | Financial Results | |
| Geekay Wires Limited | GEEKAYWIRE | Financial Results | |
| Gujarat Kidney And Super Speciality Limited | GKSL | Financial Results | |
| GMM Pfaudler Limited | GMMPFAUDLR | Financial Results | |
| Godavari Biorefineries Limited | GODAVARIB | Financial Results | |
| Gujarat Pipavav Port Limited | GPPL | Financial Results/Dividend/Other business matters | |
| GPT Infraprojects Limited | GPTINFRA | Financial Results/Dividend | |
| G R Infraprojects Limited | GRINFRA | Financial Results | |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited | GRSE | Financial Results | |
| Gujarat Themis Biosyn Limited | GUJTHEM | Financial Results | |
| Hariom Pipe Industries Limited | HARIOMPIPE | Financial Results | |
| Hindcon Chemicals Limited | HINDCON | Financial Results | |
| The Hi-Tech Gears Limited | HITECHGEAR | Financial Results | |
| Hindustan Media Ventures Limited | HMVL | Financial Results | |
| Hy-Tech Engineers Limited | HTEL | Financial Results | |
| Housing & Urban Development Corporation Limited | HUDCO | Financial Results/Dividend | |
| Indo Count Industries Limited | ICIL | Financial Results | |
| Indian Metals & Ferro Alloys Limited | IMFA | Financial Results/Dividend/Other business matters | |
| Interarch Building Solutions Limited | INTERARCH | Financial Results | |
| Ircon International Limited | IRCON | Financial Results | |
| Isgec Heavy Engineering Limited | ISGEC | Financial Results | |
| IL&FS Investment Managers Limited | IVC | Financial Results | |
| IVP Limited | IVP | Financial Results | |
| Jash Engineering Limited | JASH | Financial Results | |
| Jayant Agro Organics Limited | JAYAGROGN | Financial Results | |
| Jain Irrigation Systems Limited | JISLDVREQS | Financial Results | |
| Jain Irrigation Systems Limited | JISLJALEQS | Financial Results | |
| JK Lakshmi Cement Limited | JKLAKSHMI | Financial Results | |
| JM Financial Limited | JMFINANCIL | Dividend | |
| JM Financial Limited | JMFINANCIL | Financial Results | |
| JSW Dulux Limited | JSWDULUX | Financial Results | |
| Jtekt India Limited | JTEKTINDIA | Financial Results | |
| Jyothy Labs Limited | JYOTHYLAB | Financial Results | |
| Jyothy Labs Limited | JYOTHYLAB | Buyback | |
| Kansai Nerolac Paints Limited | KANSAINER | Financial Results | |
| Kalyani Investment Company Limited | KICL | Financial Results | |
| Krishna Institute of Medical Sciences Limited | KIMS | Financial Results | |
| Kirloskar Oil Engines Limited | KIRLOSENG | Financial Results/Other business matters | |
| Kokuyo Camlin Limited | KOKUYOCMLN | Financial Results | |
| Krishival Foods Limited | KRISHIVAL | Financial Results | |
| KSH International Limited | KSHINTL | Financial Results | |
| Kshitij Polyline Limited | KSHITIJPOL | Financial Results | |
| Dr. Lal Path Labs Ltd. | LALPATHLAB | Financial Results/Other business matters | |
| Dr. Lal Path Labs Ltd. | LALPATHLAB | Dividend | |
| Lohia Corp Limited | LCL | Financial Results | |
| Lenskart Solutions Limited | LENSKART | Financial Results | |
| Lumino Industries Limited | LUMINO | Financial Results | |
| Manika Plastech Limited | MANIKA | Financial Results/Other business matters | |
| Manugraph India Limited | MANUGRAPH | Financial Results/Other business matters | |
| C.E. Info Systems Limited | MAPMYINDIA | Financial Results/Other business matters | |
| Marine Electricals (India) Limited | MARINE | Financial Results | |
| Marksans Pharma Limited | MARKSANS | Financial Results | |
| Max Estates Limited | MAXESTATES | Financial Results | |
| Mayur Uniquoters Ltd | MAYURUNIQ | Financial Results/Other business matters | |
| Mazda Limited | MAZDA | Financial Results | |
| Mindteck (India) Limited | MINDTECK | Financial Results/Other business matters | |
| Mittal Life Style Limited | MITTAL | Financial Results | |
| Meghmani Organics Limited | MOL | Financial Results | |
| Mold-Tek Technologies Limited | MOLDTECH | Financial Results | |
| Credo Brands Marketing Limited | MUFTI | Financial Results | |
| Navkar Urbanstructure Limited | NAVKARURB | Financial Results | |
| Navneet Education Limited | NAVNETEDUL | Financial Results/Dividend | |
| Ndr Auto Components Limited | NDRAUTO | Financial Results | |
| NHPC Limited | NHPC | Financial Results | |
| Niva Bupa Health Insurance Company Limited | NIVABUPA | Financial Results | |
| NLC India Limited | NLCINDIA | Financial Results/Dividend/Fund Raising | |
| NRB Bearing Limited | NRBBEARING | Financial Results/Dividend | |
| FSN E-Commerce Ventures Limited | NYKAA | Financial Results | |
| Oriental Aromatics Limited | OAL | Financial Results | |
| Omnitech Engineering Limited | OMNI | Financial Results | |
| Oricon Enterprises Limited | ORICONENT | Financial Results | |
| ORIENT CERATECH LIMITED | ORIENTCER | Financial Results | |
| Orkla India Limited | ORKLAINDIA | Financial Results | |
| Oswal Agro Mills Limited | OSWALAGRO | Financial Results | |
| Oswal Agro Mills Limited | OSWALAGRO | Dividend | |
| Oswal Greentech Limited | OSWALGREEN | Financial Results | |
| Panama Petrochem Limited | PANAMAPET | Financial Results | |
| Patel Retail Limited | PATELRMART | Financial Results | |
| PDS Limited | PDSL | Financial Results/Dividend/Other business matters | |
| Power Finance Corporation Limited | PFC | Financial Results | |
| Power Finance Corporation Limited | PFC | Dividend | |
| PI Industries Limited | PIIND | Financial Results | |
| Platinum Industries Limited | PLATIND | Financial Results | |
| Premier Energies Limited | PREMIERENE | Financial Results/Dividend | |
| Pricol Limited | PRICOLLTD | Financial Results | |
| PTL Enterprises Limited | PTL | Financial Results | |
| Physicswallah Limited | PWL | Financial Results | |
| Quintegra Solutions Limited | QUINTEGRA | Financial Results | |
| Ramco Industries Limited | RAMCOIND | Financial Results | |
| Redington Limited | REDINGTON | Financial Results | |
| Redtape Limited | REDTAPE | Financial Results | |
| Ravindra Energy Limited | RELTD | Financial Results | |
| Rudrabhishek Enterprises Limited | REPL | Financial Results/Other business matters | |
| Raajmarg Infra Investment Trust | RIIT | Financial Results | |
| RITES Limited | RITES | Financial Results/Dividend | |
| Rolex Rings Limited | ROLEXRINGS | Financial Results | |
| Ruchi Infrastructure Limited | RUCHINFRA | Financial Results/Other business matters | |
| Keystone Realtors Limited | RUSTOMJEE | Financial Results/Other business matters | |
| Revathi Equipment India Limited | RVTH | Financial Results | |
| Sadbhav Engineering Limited | SADBHAV | Financial Results/Other business matters | |
| Saksoft Limited | SAKSOFT | Financial Results/Dividend | |
| Sanathan Textiles Limited | SANATHAN | Financial Results | |
| Sangam (India) Limited | SANGAMIND | Financial Results | |
| Saregama India Limited | SAREGAMA | Financial Results | |
| Saurashtra Cement Limited | SAURASHCEM | Financial Results | |
| Shivalik Bimetal Controls Limited | SBCL | Dividend/Bonus/Other business matters | |
| Shivalik Bimetal Controls Limited | SBCL | Financial Results | |
| Suratwwala Business Group Limited | SBGLP | Financial Results/Other business matters | |
| Shipping Corporation Of India Limited | SCI | Financial Results/Dividend | |
| Shankara Building Products Limited | SHANKARA | Financial Results | |
| Shivam Autotech Limited | SHIVAMAUTO | Financial Results | |
| Shringar House of Mangalsutra Limited | SHRINGARMS | Financial Results | |
| Shukra Pharmaceuticals Limited | SHUKRAPHAR | Financial Results | |
| SIS LIMITED | SIS | Financial Results | |
| S.J.S. Enterprises Limited | SJS | Financial Results | |
| SKF India (Industrial) Limited | SKFINDUS | Financial Results | |
| SMS Pharmaceuticals Limited | SMSPHARMA | Financial Results | |
| Softtech Engineers Limited | SOFTTECH | Financial Results | |
| Somany Ceramics Limited | SOMANYCERA | Financial Results | |
| Somany Ceramics Limited | SOMANYCERA | Dividend | |
| Southern Petrochemicals Industries Corporation Limited | SPIC | Financial Results | |
| Steel City Securities Limited | STEELCITY | Financial Results/Other business matters | |
| STEEL EXCHANGE INDIA LIMITED | STEELXIND | Financial Results/Other business matters | |
| Stel Holdings Limited | STEL | Financial Results | |
| Stove Kraft Limited | STOVEKRAFT | Financial Results | |
| Sumit Woods Limited | SUMIT | Financial Results | |
| Sundaram Clayton Limited | SUNCLAY | Fund Raising | |
| Sundaram Clayton Limited | SUNCLAY | Financial Results | |
| Sundaram Finance Limited | SUNDARMFIN | Financial Results | |
| Shree Vasu Logistics Limited | SVLL | Financial Results | |
| SWAN CORP LIMITED | SWANCORP | Financial Results | |
| Tainwala Chemical and Plastic (I) Limited | TAINWALCHM | Financial Results/Other business matters | |
| TCC Concept Limited | TCC | Financial Results | |
| Tenneco Clean Air India Limited | TENNIND | Financial Results | |
| Thangamayil Jewellery Limited | THANGAMAYL | Financial Results | |
| The Investment Trust Of India Limited | THEINVEST | Financial Results | |
| Tijaria Polypipes Limited | TIJARIA | Financial Results | |
| Tokyo Plast International Limited | TOKYOPLAST | Financial Results | |
| Torrent Power Limited | TORNTPOWER | Financial Results | |
| Total Transport Systems Limited | TOTAL | Financial Results | |
| TPL Plastech Limited | TPLPLASTEH | Financial Results | |
| Tracxn Technologies Limited | TRACXN | Financial Results | |
| Transindia Real Estate Limited | TREL | Financial Results | |
| Trigyn Technologies Limited | TRIGYN | Financial Results | |
| TVS Infrastructure Trust | TVSINVIT | Financial Results/Other business matters | |
| Unichem Laboratories Limited | UNICHEMLAB | Financial Results | |
| Uniparts India Limited | UNIPARTS | Financial Results | |
| Univa Foods Limited | UNIVAFOODS | Financial Results | |
| Universal Cables Limited | UNIVCABLES | Financial Results | |
| Varroc Engineering Limited | VARROC | Financial Results/Other business matters | |
| Vidya Wires Limited | VIDYAWIRES | Financial Results | |
| Vintage Coffee And Beverages Limited | VINCOFE | Financial Results | |
| Vindhya Telelinks Limited | VINDHYATEL | Financial Results | |
| Vineet Laboratories Limited | VINEETLAB | Other business matters | |
| VL E-Governance & IT Solutions Limited | VLEGOV | Financial Results | |
| Wanbury Limited | WANBURY | Financial Results | |
| Websol Energy System Limited | WEBELSOLAR | Financial Results | |
| Zenith Steel Pipes & Industries Limited | ZENITHSTL | Financial Results | |
| Zim Laboratories Limited | ZIMLAB | Financial Results | |
| Zydus Lifesciences Limited | ZYDUSLIFE | Financial Results |
Thu, 5 Nov
| Company | Symbol | Purpose | |
|---|---|---|---|
| Aadhar Housing Finance Limited | AADHARHFC | Financial Results | |
| Aditya Birla Fashion and Retail Limited | ABFRL | Financial Results | |
| ADF Foods Limited | ADFFOODS | Financial Results/Dividend | |
| Dr. Agarwal's Health Care Limited | AGARWALEYE | Financial Results | |
| Alpine Texworld Limited | ALPINETEX | Financial Results | |
| Amagi Media Labs Limited | AMAGI | Financial Results | |
| Ambica Agarbathies & Aroma industries Limited | AMBICAAGAR | Financial Results | |
| Antarctica Limited | ANTGRAPHIC | Financial Results | |
| Apollo Pipes Limited | APOLLOPIPE | Financial Results | |
| ArMee Infotech Limited | ARMEE | Financial Results | |
| Arrow Greentech Limited | ARROWGREEN | Financial Results | |
| Art Nirman Limited | ARTNIRMAN | Financial Results/Other business matters | |
| Arvind SmartSpaces Limited | ARVSMART | Financial Results | |
| Ashapura Minechem Limited | ASHAPURMIN | Financial Results/Other business matters | |
| Ashoka Buildcon Limited | ASHOKA | Financial Results | |
| Ashoka Buildcon Limited | ASHOKA | Fund Raising | |
| Astral Limited | ASTRAL | Financial Results/Dividend | |
| AstraZeneca Pharma India Limited | ASTRAZEN | Financial Results | |
| AURUS GEM CORPORATION LIMITED | AURUS | Financial Results | |
| Avadh Sugar & Energy Limited | AVADHSUGAR | Financial Results/Other business matters | |
| Antony Waste Handling Cell Limited | AWHCL | Financial Results | |
| B.A.G Films and Media Limited | BAGFILMS | Financial Results | |
| Brand Concepts Limited | BCONCEPTS | Financial Results | |
| BCPL Railway Infrastructure Limited | BCPL | Financial Results/Other business matters | |
| Bella Casa Fashion & Retail Limited | BELLACASA | Financial Results/Other business matters | |
| BEML Limited | BEML | Financial Results |
Dates are as announced to the exchange and can change. Rows marked in colour are companies covered by our research articles.