A new Golden Cross occurs only when SMA 50 moves from at or below SMA 200 to above it in the latest session. A new Death Cross is the reverse. The state column shows the current 50/200 alignment even when that crossover happened earlier. Price distance = (close ÷ SMA − 1) × 100: positive is above the average and negative is below it.
LATEST EOD RESULTS
371 stocks with a 50/200-day reading
| # | Company | Cross state | New this session | Close | Day | SMA 30 | Price vs SMA 30 | SMA 50 | SMA 200 | Price vs SMA 200 | 50/200 spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asian PaintsASIANPAINT · PaintsF&O | Death state | New Death | ₹2,339.10 | +1.2% | ₹2,450.33 | -4.5% | ₹2,547.62 | ₹2,548.09 | -8.2% | -0.0% |
| 2 | EpigralEPIGRAL | Death state | New Death | ₹996.40 | -1.6% | ₹1,187.33 | -16.1% | ₹1,225.62 | ₹1,226.54 | -18.8% | -0.1% |
| 3 | PG ELECTROPLAST LTDPGELF&O | Death state | New Death | ₹511.80 | +0.2% | ₹562.05 | -8.9% | ₹605.44 | ₹606.51 | -15.6% | -0.2% |
| 4 | ESAB IndiaESABINDIA · Welding Consumables | Golden state | — | ₹5,394.50 | +0.6% | ₹5,724.60 | -5.8% | ₹5,832.90 | ₹5,823.01 | -7.4% | +0.2% |
| 5 | Gravita IndiaGRAVITA · Metal Recycling | Death state | — | ₹1,466.40 | -1.1% | ₹1,682.98 | -12.9% | ₹1,794.63 | ₹1,800.89 | -18.6% | -0.3% |
| 6 | CONTAINER CORP OF IND LTDCONCORF&O | Golden state | — | ₹442.00 | +1.8% | ₹477.03 | -7.3% | ₹492.42 | ₹490.53 | -9.9% | +0.4% |
| 7 | Schaeffler IndiaSCHAEFFLER · Auto Components | Death state | — | ₹3,667.60 | -1.8% | ₹3,944.68 | -7.0% | ₹3,990.25 | ₹4,007.12 | -8.5% | -0.4% |
| 8 | CAMSCAMS · MF InfrastructureF&O | Death state | — | ₹672.50 | +1.5% | ₹709.11 | -5.2% | ₹734.16 | ₹737.92 | -8.9% | -0.5% |
| 9 | Larsen & ToubroLT · Engineering & ConstructionF&O | Death state | — | ₹3,703.30 | +2.2% | ₹3,855.22 | -3.9% | ₹3,935.96 | ₹3,957.99 | -6.4% | -0.6% |
| 10 | JUBILANT FOODWORKS LTDJUBLFOODF&O | Death state | — | ₹422.75 | -1.1% | ₹505.45 | -16.4% | ₹525.76 | ₹528.74 | -20.0% | -0.6% |
| 11 | SaksoftSAKSOFT · IT Services | Death state | — | ₹138.79 | +4.5% | ₹144.88 | -4.2% | ₹153.40 | ₹154.43 | -10.1% | -0.7% |
| 12 | Abbott IndiaABBOTINDIA · Pharma MNC | Death state | — | ₹26,000.00 | +1.6% | ₹26,277.67 | -1.1% | ₹26,601.10 | ₹26,799.85 | -3.0% | -0.7% |
| 13 | Berger PaintsBERGEPAINT · Paints | Golden state | — | ₹471.90 | +0.8% | ₹464.57 | +1.6% | ₹490.86 | ₹486.99 | -3.1% | +0.8% |
| 14 | Page IndustriesPAGEIND · ApparelF&O | Golden state | — | ₹36,875.00 | +1.2% | ₹36,316.00 | +1.5% | ₹36,728.20 | ₹36,429.00 | +1.2% | +0.8% |
| 15 | BIOCON LIMITED.BIOCONF&O | Golden state | — | ₹349.40 | -0.2% | ₹383.25 | -8.8% | ₹397.90 | ₹394.23 | -11.4% | +0.9% |
| 16 | PUNJAB NATIONAL BANKPNBF&O | Death state | — | ₹116.98 | +1.5% | ₹124.28 | -5.9% | ₹127.10 | ₹128.36 | -8.9% | -1.0% |
| 17 | INDIAN BANKINDIANBF&O | Death state | — | ₹829.80 | +2.7% | ₹839.96 | -1.2% | ₹854.81 | ₹863.89 | -3.9% | -1.1% |
| 18 | JSW ENERGY LIMITEDJSWENERGYF&O | Death state | — | ₹462.30 | -1.0% | ₹543.09 | -14.9% | ₹570.86 | ₹576.95 | -19.9% | -1.1% |
| 19 | UNION BANK OF INDIAUNIONBANKF&O | Golden state | — | ₹173.06 | +0.9% | ₹189.07 | -8.5% | ₹194.68 | ₹192.54 | -10.1% | +1.1% |
| 20 | Shriram FinanceSHRIRAMFIN · NBFCF&O | Golden state | — | ₹940.45 | +2.5% | ₹1,101.96 | -14.7% | ₹1,183.95 | ₹1,170.27 | -19.6% | +1.2% |
| 21 | Kothari PetrochemicalsKOTHARIPET · Petrochemicals | Death state | — | ₹118.43 | -2.2% | ₹145.54 | -18.6% | ₹162.04 | ₹164.00 | -27.8% | -1.2% |
| 22 | Triveni TurbineTRITURBINE · Turbines | Golden state | — | ₹511.10 | -1.0% | ₹552.92 | -7.6% | ₹570.49 | ₹563.68 | -9.3% | +1.2% |
| 23 | INDUS TOWERS LIMITEDINDUSTOWERF&O | Golden state | — | ₹380.85 | +2.1% | ₹360.92 | +5.5% | ₹334.57 | ₹330.56 | +15.2% | +1.2% |
| 24 | OBEROI REALTY LIMITEDOBEROIRLTYF&O | Golden state | — | ₹1,698.80 | +2.1% | ₹1,857.57 | -8.5% | ₹1,991.57 | ₹1,965.81 | -13.6% | +1.3% |
| 25 | Great Eastern ShippingGESHIP · Shipping | Golden state | — | ₹1,533.70 | +0.3% | ₹1,450.01 | +5.8% | ₹1,401.77 | ₹1,383.55 | +10.9% | +1.3% |
| 26 | AIA EngineeringAIAENG · Grinding Media | Golden state | — | ₹3,737.70 | -0.1% | ₹3,993.63 | -6.4% | ₹4,190.39 | ₹4,135.13 | -9.6% | +1.3% |
| 27 | Travel Food ServicesTRAVELFOOD · Airport F&B | Death state | — | ₹1,183.90 | -0.2% | ₹1,276.96 | -7.3% | ₹1,393.64 | ₹1,413.67 | -16.3% | -1.4% |
| 28 | KFin TechnologiesKFINTECH · MF InfrastructureF&O | Death state | — | ₹842.35 | +0.5% | ₹891.27 | -5.5% | ₹914.80 | ₹929.34 | -9.4% | -1.6% |
| 29 | Bharti AirtelBHARTIARTL · TelecomF&O | Death state | — | ₹1,805.10 | +0.0% | ₹1,818.24 | -0.7% | ₹1,867.32 | ₹1,897.17 | -4.9% | -1.6% |
| 30 | LIFE INSURA CORP OF INDIALICIF&O | Death state | — | ₹394.25 | +4.0% | ₹401.47 | -1.8% | ₹405.03 | ₹411.73 | -4.2% | -1.6% |
| 31 | TrentTRENT · RetailF&O | Golden state | — | ₹2,918.20 | +1.5% | ₹2,772.51 | +5.3% | ₹2,856.02 | ₹2,807.86 | +3.9% | +1.7% |
| 32 | Kaynes Technology IndiaKAYNES · Electronics ManufacturingF&O | Death state | — | ₹3,264.00 | +1.0% | ₹3,756.80 | -13.1% | ₹3,977.50 | ₹4,048.56 | -19.4% | -1.8% |
| 33 | PETRONET LNG LIMITEDPETRONETF&O | Golden state | — | ₹291.50 | +1.0% | ₹288.28 | +1.1% | ₹287.13 | ₹282.05 | +3.4% | +1.8% |
| 34 | Uno MindaUNOMINDA · Auto ComponentsF&O | Golden state | — | ₹1,108.00 | +2.1% | ₹1,358.67 | -18.4% | ₹1,434.76 | ₹1,409.28 | -21.4% | +1.8% |
| 35 | 360 ONE WAM LIMITED360ONEF&O | Golden state | — | ₹1,048.00 | +0.7% | ₹1,084.03 | -3.3% | ₹1,123.15 | ₹1,103.07 | -5.0% | +1.8% |
| 36 | Hexaware TechnologiesHEXT · IT Services | Death state | — | ₹538.50 | +5.3% | ₹511.99 | +5.2% | ₹530.86 | ₹540.89 | -0.4% | -1.9% |
| 37 | Datamatics GlobalDATAMATICS · IT / BPM | Death state | — | ₹745.80 | +0.1% | ₹797.62 | -6.5% | ₹869.95 | ₹886.69 | -15.9% | -1.9% |
| 38 | MAX HEALTHCARE INS LTDMAXHEALTHF&O | Death state | — | ₹883.80 | +1.2% | ₹993.94 | -11.1% | ₹1,008.08 | ₹1,027.82 | -14.0% | -1.9% |
| 39 | CIPLA LTDCIPLAF&O | Golden state | — | ₹1,301.00 | -0.4% | ₹1,370.38 | -5.1% | ₹1,400.18 | ₹1,373.47 | -5.3% | +1.9% |
| 40 | Ratnamani Metals & TubesRATNAMANI · Steel Tubes | Golden state | — | ₹2,523.60 | +1.0% | ₹2,981.28 | -15.4% | ₹2,916.36 | ₹2,860.03 | -11.8% | +2.0% |
| 41 | CDSLCDSL · DepositoryF&O | Golden state | — | ₹1,260.00 | +0.2% | ₹1,328.65 | -5.2% | ₹1,340.42 | ₹1,314.24 | -4.1% | +2.0% |
| 42 | PRESTIGE ESTATE LTDPRESTIGEF&O | Death state | — | ₹1,406.80 | -0.3% | ₹1,552.25 | -9.4% | ₹1,699.01 | ₹1,733.94 | -18.9% | -2.0% |
| 43 | DELHIVERY LIMITEDDELHIVERYF&O | Death state | — | ₹400.50 | +0.9% | ₹454.71 | -11.9% | ₹476.31 | ₹487.21 | -17.8% | -2.2% |
| 44 | Hero MotocorpHEROMOTOCO · AutomobileF&O | Golden state | — | ₹4,895.50 | +0.8% | ₹5,246.90 | -6.7% | ₹5,427.42 | ₹5,306.15 | -7.7% | +2.3% |
| 45 | NHPC LTDNHPCF&O | Death state | — | ₹72.99 | +1.9% | ₹74.99 | -2.7% | ₹75.82 | ₹77.63 | -6.0% | -2.3% |
| 46 | BAJAJ FINSERV LTD.BAJAJFINSVF&O | Golden state | — | ₹1,734.70 | +1.6% | ₹1,845.13 | -6.0% | ₹1,918.97 | ₹1,873.53 | -7.4% | +2.4% |
| 47 | State Bank of IndiaSBIN · PSU BankF&O | Death state | — | ₹959.10 | +2.0% | ₹987.25 | -2.9% | ₹1,016.03 | ₹1,041.65 | -7.9% | -2.5% |
| 48 | Expleo SolutionsEXPLEOSOL · Software Testing | Golden state | — | ₹861.90 | +1.2% | ₹874.69 | -1.5% | ₹866.36 | ₹845.40 | +2.0% | +2.5% |
| 49 | ADANI PORT & SEZ LTDADANIPORTSF&O | Golden state | — | ₹1,761.00 | +3.1% | ₹1,893.49 | -7.0% | ₹1,911.44 | ₹1,865.02 | -5.6% | +2.5% |
| 50 | Alkem LaboratoriesALKEM · PharmaF&O | Death state | — | ₹5,279.00 | +0.6% | ₹5,245.13 | +0.6% | ₹5,334.69 | ₹5,470.97 | -3.5% | -2.5% |
| 51 | BANDHAN BANK LIMITEDBANDHANBNKF&O | Death state | — | ₹157.00 | +0.9% | ₹172.46 | -9.0% | ₹172.73 | ₹177.21 | -11.4% | -2.5% |
| 52 | Cera SanitarywareCERA · Building Products | Golden state | — | ₹5,002.50 | +1.1% | ₹5,441.27 | -8.1% | ₹5,636.83 | ₹5,496.27 | -9.0% | +2.6% |
| 53 | STEEL AUTHORITY OF INDIASAILF&O | Death state | — | ₹171.55 | +3.2% | ₹207.15 | -17.2% | ₹221.29 | ₹227.25 | -24.5% | -2.6% |
| 54 | FORTIS HEALTHCARE LTDFORTISF&O | Death state | — | ₹786.25 | +3.0% | ₹858.04 | -8.4% | ₹883.77 | ₹907.71 | -13.4% | -2.6% |
| 55 | Castrol IndiaCASTROLIND · Lubricants | Golden state | — | ₹194.67 | -0.7% | ₹193.21 | +0.8% | ₹191.21 | ₹186.24 | +4.5% | +2.7% |
| 56 | ICICI BankICICIBANK · Private BankF&O | Golden state | — | ₹1,355.00 | +0.4% | ₹1,362.86 | -0.6% | ₹1,388.81 | ₹1,352.68 | +0.2% | +2.7% |
| 57 | Swaraj EnginesSWARAJENG · Tractor Engines | Death state | — | ₹3,439.10 | -1.5% | ₹3,555.71 | -3.3% | ₹3,570.15 | ₹3,668.99 | -6.3% | -2.7% |
| 58 | Polycab IndiaPOLYCAB · Wires & CablesF&O | Golden state | — | ₹8,255.00 | +1.3% | ₹8,336.93 | -1.0% | ₹8,667.92 | ₹8,437.14 | -2.2% | +2.7% |
| 59 | OIL INDIA LTDOILF&O | Death state | — | ₹443.50 | -0.8% | ₹486.36 | -8.8% | ₹503.71 | ₹517.95 | -14.4% | -2.7% |
| 60 | L&T Technology ServicesLTTS · ER&D Services | Death state | — | ₹3,270.10 | +2.9% | ₹3,324.00 | -1.6% | ₹3,419.57 | ₹3,516.66 | -7.0% | -2.8% |
| 61 | GMR AIRPORTS LIMITEDGMRAIRPORTF&O | Death state | — | ₹92.31 | +5.2% | ₹100.26 | -7.9% | ₹104.84 | ₹107.83 | -14.4% | -2.8% |
| 62 | Kotak Mahindra BankKOTAKBANK · Private BankF&O | Golden state | — | ₹441.00 | +1.4% | ₹418.40 | +5.4% | ₹410.62 | ₹399.24 | +10.5% | +2.9% |
| 63 | TUBE INVEST OF INDIA LTDTIINDIAF&O | Death state | — | ₹2,213.00 | -1.2% | ₹2,540.17 | -12.9% | ₹2,655.84 | ₹2,737.43 | -19.2% | -3.0% |
| 64 | MPHASIS LIMITEDMPHASISF&O | Golden state | — | ₹2,360.00 | +2.5% | ₹2,093.82 | +12.7% | ₹2,082.81 | ₹2,022.27 | +16.7% | +3.0% |
| 65 | Sirca Paints IndiaSIRCA · Wood Coatings | Death state | — | ₹402.70 | +0.1% | ₹438.31 | -8.1% | ₹454.69 | ₹468.87 | -14.1% | -3.0% |
| 66 | AMBER ENTERPRISES (I) LTDAMBERF&O | Death state | — | ₹6,445.00 | -1.7% | ₹7,496.58 | -14.0% | ₹7,759.85 | ₹8,004.63 | -19.5% | -3.1% |
| 67 | AU Small Finance BankAUBANK · BankF&O | Golden state | — | ₹982.00 | +0.7% | ₹1,094.64 | -10.3% | ₹1,132.77 | ₹1,099.01 | -10.6% | +3.1% |
| 68 | Eicher MotorsEICHERMOT · Two-WheelersF&O | Death state | — | ₹7,050.00 | +4.2% | ₹8,262.17 | -14.7% | ₹9,131.92 | ₹9,422.77 | -25.2% | -3.1% |
| 69 | Enviro Infra EngineersEIEL · Water EPC | Death state | — | ₹179.96 | -0.6% | ₹216.02 | -16.7% | ₹235.07 | ₹242.64 | -25.8% | -3.1% |
| 70 | MARICO LIMITEDMARICOF&O | Golden state | — | ₹786.15 | +1.1% | ₹807.25 | -2.6% | ₹825.83 | ₹800.76 | -1.8% | +3.1% |
| 71 | JSW STEEL LIMITEDJSWSTEELF&O | Death state | — | ₹1,168.00 | -0.6% | ₹1,316.75 | -11.3% | ₹1,414.32 | ₹1,460.54 | -20.0% | -3.2% |
| 72 | Jindal StainlessJSL · Stainless Steel | Death state | — | ₹709.05 | +0.5% | ₹785.92 | -9.8% | ₹791.73 | ₹817.89 | -13.3% | -3.2% |
| 73 | Timken IndiaTIMKEN · Bearings | Death state | — | ₹2,962.80 | -1.8% | ₹3,159.40 | -6.2% | ₹3,185.53 | ₹3,292.00 | -10.0% | -3.2% |
| 74 | Cummins IndiaCUMMINSIND · Engines & PowerF&O | Golden state | — | ₹4,830.00 | +1.9% | ₹4,736.30 | +2.0% | ₹4,804.01 | ₹4,651.94 | +3.8% | +3.3% |
| 75 | BHARAT PETROLEUM CORP LTBPCLF&O | Death state | — | ₹287.80 | +0.5% | ₹306.13 | -6.0% | ₹310.71 | ₹321.31 | -10.4% | -3.3% |
| 76 | 3M India3MINDIA · Diversified Industrials | Death state | — | ₹30,170.00 | +0.5% | ₹36,166.01 | -16.6% | ₹38,335.98 | ₹39,647.35 | -23.9% | -3.3% |
| 77 | CARE RatingsCARERATING · Credit Ratings | Death state | — | ₹1,544.20 | +0.1% | ₹1,701.62 | -9.3% | ₹1,812.13 | ₹1,874.36 | -17.6% | -3.3% |
| 78 | Axis BankAXISBANK · Private BankF&O | Death state | — | ₹1,259.10 | +1.1% | ₹1,241.47 | +1.4% | ₹1,242.42 | ₹1,285.53 | -2.1% | -3.4% |
| 79 | Benares Hotels509438.BO | Golden state | — | ₹10,200.00 | 0.0% | ₹10,386.60 | -1.8% | ₹10,318.76 | ₹9,981.22 | +2.2% | +3.4% |
| 80 | Gulshan PolyolsGULPOLY | Golden state | — | ₹160.21 | +0.2% | ₹183.69 | -12.8% | ₹196.48 | ₹190.06 | -15.7% | +3.4% |
| 81 | SRM ContractorsSRM | Death state | — | ₹408.35 | +0.5% | ₹428.30 | -4.7% | ₹452.75 | ₹468.71 | -12.9% | -3.4% |
| 82 | Silver Touch TechnologiesSILVERTUC | Death state | — | ₹131.18 | +4.1% | ₹151.03 | -13.1% | ₹168.05 | ₹173.99 | -24.6% | -3.4% |
| 83 | LIC Housing FinanceLICHSGFIN · FinanceF&O | Death state | — | ₹551.65 | +2.7% | ₹602.39 | -8.4% | ₹600.56 | ₹622.34 | -11.4% | -3.5% |
| 84 | Persistent SystemsPERSISTENT · IT ServicesF&O | Golden state | — | ₹5,770.00 | +5.5% | ₹5,475.17 | +5.4% | ₹5,514.06 | ₹5,326.93 | +8.3% | +3.5% |
| 85 | L&T FINANCE LIMITEDLTFF&O | Golden state | — | ₹261.20 | +1.5% | ₹292.77 | -10.8% | ₹302.21 | ₹291.88 | -10.5% | +3.5% |
| 86 | HCL TechnologiesHCLTECH · IT ServicesF&O | Death state | — | ₹1,216.70 | +3.4% | ₹1,250.53 | -2.7% | ₹1,284.51 | ₹1,331.78 | -8.6% | -3.5% |
| 87 | JINDAL STEEL LIMITEDJINDALSTELF&O | Death state | — | ₹1,016.70 | +0.7% | ₹1,210.89 | -16.0% | ₹1,234.97 | ₹1,281.01 | -20.6% | -3.6% |
| 88 | Nestle IndiaNESTLEIND · FMCGF&O | Golden state | — | ₹1,333.00 | +1.1% | ₹1,370.04 | -2.7% | ₹1,418.40 | ₹1,367.33 | -2.5% | +3.7% |
| 89 | Mazagon Dock ShipbuildersMAZDOCK · Defence ShipyardF&O | Death state | — | ₹2,010.00 | +1.0% | ₹2,384.13 | -15.7% | ₹2,546.38 | ₹2,646.91 | -24.1% | -3.8% |
| 90 | Hariom Pipe IndustriesHARIOMPIPE | Death state | — | ₹334.85 | +2.5% | ₹371.49 | -9.9% | ₹386.63 | ₹402.05 | -16.7% | -3.8% |
| 91 | Mahindra & MahindraM&M · AutomobilesF&O | Death state | — | ₹2,796.20 | +1.6% | ₹3,269.91 | -14.5% | ₹3,511.47 | ₹3,651.63 | -23.4% | -3.8% |
| 92 | Saint-Gobain Sekurit515043.BO · Auto Glass | Golden state | — | ₹107.00 | -0.4% | ₹111.74 | -4.2% | ₹114.86 | ₹110.58 | -3.2% | +3.9% |
| 93 | Sun PharmaceuticalSUNPHARMA · PharmaF&O | Golden state | — | ₹1,760.00 | +0.0% | ₹1,850.97 | -4.9% | ₹1,880.26 | ₹1,809.73 | -2.7% | +3.9% |
| 94 | Accelya Solutions IndiaACCELYA · Airline SaaS | Death state | — | ₹1,061.60 | -3.0% | ₹1,112.75 | -4.6% | ₹1,122.78 | ₹1,169.00 | -9.2% | -4.0% |
| 95 | SKM Egg ProductsSKMEGGPROD | Golden state | — | ₹206.97 | -0.1% | ₹257.70 | -19.7% | ₹288.00 | ₹277.02 | -25.3% | +4.0% |
| 96 | PREMIER ENERGIES LIMITEDPREMIERENEF&O | Golden state | — | ₹895.35 | +1.2% | ₹932.80 | -4.0% | ₹971.14 | ₹934.08 | -4.1% | +4.0% |
| 97 | PB FINTECH LIMITEDPOLICYBZRF&O | Death state | — | ₹1,012.00 | +1.6% | ₹1,911.79 | -47.1% | ₹2,107.20 | ₹2,194.59 | -53.9% | -4.0% |
| 98 | Mankind PharmaMANKIND · PharmaF&O | Golden state | — | ₹2,368.50 | -0.5% | ₹2,394.04 | -1.1% | ₹2,400.74 | ₹2,307.13 | +2.7% | +4.1% |
| 99 | APL Apollo TubesAPLAPOLLO · Steel TubesF&O | Golden state | — | ₹2,114.10 | +3.6% | ₹2,359.11 | -10.4% | ₹2,366.14 | ₹2,273.04 | -7.0% | +4.1% |
| 100 | DLF LIMITEDDLFF&O | Golden state | — | ₹648.60 | +1.8% | ₹698.54 | -7.1% | ₹711.40 | ₹683.29 | -5.1% | +4.1% |
| 101 | GAIL (INDIA) LTDGAILF&O | Golden state | — | ₹166.64 | -0.6% | ₹172.35 | -3.3% | ₹173.06 | ₹166.21 | +0.3% | +4.1% |
| 102 | TECH MAHINDRA LIMITEDTECHMF&O | Golden state | — | ₹1,514.10 | +1.2% | ₹1,549.91 | -2.3% | ₹1,576.81 | ₹1,513.98 | +0.0% | +4.2% |
| 103 | Grauer & Weil505710.BO · Surface Chemistry | Golden state | — | ₹81.61 | +4.5% | ₹77.99 | +4.6% | ₹74.63 | ₹71.64 | +13.9% | +4.2% |
| 104 | Eco Recycling530643.BO · E-Waste Recycling | Golden state | — | ₹403.75 | -2.5% | ₹433.37 | -6.8% | ₹451.10 | ₹433.00 | -6.8% | +4.2% |
| 105 | Vinati OrganicsVINATIORGA · Specialty Chemicals | Death state | — | ₹1,124.50 | +0.3% | ₹1,145.83 | -1.9% | ₹1,152.59 | ₹1,202.91 | -6.5% | -4.2% |
| 106 | Waaree EnergiesWAAREEENER · Solar ModulesF&O | Death state | — | ₹2,323.00 | +0.3% | ₹2,407.66 | -3.5% | ₹2,340.23 | ₹2,444.20 | -5.0% | -4.3% |
| 107 | Concord Control Systems543619.BO | Death state | — | ₹2,348.10 | -0.3% | ₹2,290.36 | +2.5% | ₹2,332.78 | ₹2,436.44 | -3.6% | -4.3% |
| 108 | Sundaram FinanceSUNDARMFIN · NBFC | Death state | — | ₹4,113.60 | +0.1% | ₹4,538.70 | -9.4% | ₹4,554.06 | ₹4,756.76 | -13.5% | -4.3% |
| 109 | Automotive AxlesAUTOAXLES · CV Components | Death state | — | ₹1,600.10 | -0.5% | ₹1,675.64 | -4.5% | ₹1,722.88 | ₹1,799.83 | -11.1% | -4.3% |
| 110 | Avenue SupermartsDMART · RetailF&O | Death state | — | ₹3,516.80 | -1.9% | ₹3,735.47 | -5.9% | ₹3,826.40 | ₹3,998.21 | -12.0% | -4.3% |
| 111 | Linde IndiaLINDEINDIA · Industrial Gases | Death state | — | ₹5,996.00 | -0.5% | ₹6,228.75 | -3.7% | ₹6,454.75 | ₹6,744.89 | -11.1% | -4.3% |
| 112 | ASHOK LEYLAND LTDASHOKLEYF&O | Death state | — | ₹145.06 | +0.0% | ₹169.75 | -14.5% | ₹179.14 | ₹187.32 | -22.6% | -4.4% |
| 113 | KEI IndustriesKEI · Wires & CablesF&O | Golden state | — | ₹4,585.00 | +0.1% | ₹4,706.54 | -2.6% | ₹5,066.28 | ₹4,851.53 | -5.5% | +4.4% |
| 114 | HBL EngineeringHBLENGINE · Defence / Rail Electronics | Death state | — | ₹719.05 | -0.8% | ₹738.48 | -2.6% | ₹722.33 | ₹756.46 | -4.9% | -4.5% |
| 115 | SRFSRF · Specialty ChemicalsF&O | Death state | — | ₹2,519.50 | +1.4% | ₹2,514.11 | +0.2% | ₹2,549.49 | ₹2,670.34 | -5.6% | -4.5% |
| 116 | Bharat ElectronicsBEL · Defence ElectronicsF&O | Death state | — | ₹368.15 | +0.2% | ₹394.29 | -6.6% | ₹398.98 | ₹417.91 | -11.9% | -4.5% |
| 117 | HDFC AMCHDFCAMC · Asset ManagementF&O | Death state | — | ₹2,262.50 | +0.8% | ₹2,394.58 | -5.5% | ₹2,463.00 | ₹2,580.32 | -12.3% | -4.5% |
| 118 | Coal IndiaCOALINDIA · Coal MiningF&O | Death state | — | ₹411.55 | +0.5% | ₹419.39 | -1.9% | ₹415.01 | ₹434.86 | -5.4% | -4.6% |
| 119 | BSE LIMITEDBSEF&O | Golden state | — | ₹3,287.20 | -1.4% | ₹3,170.19 | +3.7% | ₹3,093.17 | ₹2,957.47 | +11.1% | +4.6% |
| 120 | Platinum IndustriesPLATIND | Death state | — | ₹198.44 | +1.7% | ₹228.50 | -13.2% | ₹233.51 | ₹244.82 | -18.9% | -4.6% |
| 121 | LUPIN LIMITEDLUPINF&O | Death state | — | ₹1,956.50 | +1.0% | ₹2,077.12 | -5.8% | ₹2,151.92 | ₹2,256.85 | -13.3% | -4.6% |
| 122 | Jyoti Resins & Adhesives514448.BO · Adhesives | Death state | — | ₹840.30 | +0.3% | ₹854.08 | -1.6% | ₹860.05 | ₹902.13 | -6.9% | -4.7% |
| 123 | BAJAJ HOLDINGS & INVS LTDBAJAJHLDNGF&O | Golden state | — | ₹10,820.00 | +2.1% | ₹10,995.90 | -1.6% | ₹11,161.24 | ₹10,659.25 | +1.5% | +4.7% |
| 124 | GE Vernova T&DGVT&D · Capital GoodsF&O | Golden state | — | ₹4,194.40 | -0.1% | ₹4,343.01 | -3.4% | ₹4,321.85 | ₹4,126.16 | +1.7% | +4.7% |
| 125 | THE PHOENIX MILLS LTDPHOENIXLTDF&O | Golden state | — | ₹1,813.10 | +2.4% | ₹1,904.41 | -4.8% | ₹1,910.89 | ₹1,824.21 | -0.6% | +4.8% |
| 126 | Havells IndiaHAVELLS · ElectricalsF&O | Death state | — | ₹1,041.50 | +1.7% | ₹1,043.75 | -0.2% | ₹1,091.29 | ₹1,145.85 | -9.1% | -4.8% |
| 127 | HINDALCO INDUSTRIES LTDHINDALCOF&O | Death state | — | ₹900.35 | +1.1% | ₹1,014.98 | -11.3% | ₹1,115.21 | ₹1,171.39 | -23.1% | -4.8% |
| 128 | ADANI POWER LTDADANIPOWERF&O | Golden state | — | ₹189.00 | +0.5% | ₹223.22 | -15.3% | ₹231.04 | ₹220.43 | -14.3% | +4.8% |
| 129 | UltraTech CementULTRACEMCO · CementF&O | Death state | — | ₹10,675.00 | +2.4% | ₹11,586.72 | -7.9% | ₹12,106.63 | ₹12,723.43 | -16.1% | -4.8% |
| 130 | BANK OF INDIABANKINDIAF&O | Death state | — | ₹134.46 | +1.6% | ₹137.40 | -2.1% | ₹139.67 | ₹146.83 | -8.4% | -4.9% |
| 131 | G M BreweriesGMBREW | Death state | — | ₹885.75 | -0.2% | ₹933.24 | -5.1% | ₹917.26 | ₹964.94 | -8.2% | -4.9% |
| 132 | Siyaram Silk MillsSIYSIL | Death state | — | ₹539.65 | -0.5% | ₹555.38 | -2.8% | ₹614.17 | ₹646.46 | -16.5% | -5.0% |
| 133 | INDUSIND BANK LIMITEDINDUSINDBKF&O | Golden state | — | ₹861.65 | -0.3% | ₹944.52 | -8.8% | ₹972.74 | ₹926.03 | -7.0% | +5.0% |
| 134 | Cholamandalam Investment & FinanceCHOLAFIN · NBFCF&O | Golden state | — | ₹1,587.60 | +2.8% | ₹1,842.65 | -13.8% | ₹1,939.51 | ₹1,845.83 | -14.0% | +5.1% |
| 135 | HYUNDAI MOTOR INDIA LTDHYUNDAIF&O | Golden state | — | ₹1,940.00 | +1.3% | ₹2,108.66 | -8.0% | ₹2,152.45 | ₹2,047.59 | -5.3% | +5.1% |
| 136 | GRASIM INDUSTRIES LTDGRASIMF&O | Golden state | — | ₹2,890.00 | +1.2% | ₹3,429.38 | -15.7% | ₹3,553.82 | ₹3,380.62 | -14.5% | +5.1% |
| 137 | BHARAT FORGE LTDBHARATFORGF&O | Golden state | — | ₹1,816.90 | +1.5% | ₹2,072.60 | -12.3% | ₹2,179.39 | ₹2,072.90 | -12.4% | +5.1% |
| 138 | INTERGLOBE AVIATION LTDINDIGOF&O | Golden state | — | ₹4,833.00 | +0.4% | ₹4,948.20 | -2.3% | ₹5,075.76 | ₹4,820.99 | +0.2% | +5.3% |
| 139 | LODHA DEVELOPERS LIMITEDLODHAF&O | Golden state | — | ₹1,064.80 | -0.1% | ₹1,286.68 | -17.2% | ₹1,474.09 | ₹1,398.75 | -23.9% | +5.4% |
| 140 | JIO FIN SERVICES LTDJIOFINF&O | Death state | — | ₹214.62 | +1.7% | ₹237.76 | -9.7% | ₹251.32 | ₹265.68 | -19.2% | -5.4% |
| 141 | CRISILCRISIL · Ratings & Analytics | Golden state | — | ₹4,423.80 | +0.4% | ₹4,605.35 | -3.9% | ₹4,569.44 | ₹4,333.62 | +2.1% | +5.4% |
| 142 | Tips MusicTIPSMUSIC · Music IP | Golden state | — | ₹636.35 | +2.9% | ₹684.25 | -7.0% | ₹697.55 | ₹661.49 | -3.8% | +5.5% |
