Market data · delayed NIFTY 50 Loading SENSEX Loading BANK NIFTY Loading USD/INR Loading
GALE.IN INDIAN EQUITY RESEARCH

SMA 50 × SMA 200 · EOD STOCK SCREEN

Golden Cross and Death Cross stocks in India

See whether each covered Indian stock is in a Golden-cross or Death-cross trend, whether the crossover happened in the latest session, and how far price sits from its 30-day and 200-day moving averages.

Data date349 of 354 covered stocks have a 200-session comparison
All stocksF&O stocks Showing every stock covered, including all F&O underlyings.
SCREEN RULE

A new Golden Cross occurs only when SMA 50 moves from at or below SMA 200 to above it in the latest session. A new Death Cross is the reverse. The state column shows the current 50/200 alignment even when that crossover happened earlier. Price distance = (close ÷ SMA − 1) × 100: positive is above the average and negative is below it.

Golden state213SMA 50 above SMA 200
Death state136SMA 50 below SMA 200
New this session21 Golden · 1 Death

LATEST EOD RESULTS

349 stocks with a 50/200-day reading

New events first, then nearest 50/200 crossover
Golden Cross and Death Cross state, latest-session crossover events, and moving-average distances for covered stocks on 14 September 2026
#CompanyCross stateNew this sessionCloseDaySMA 30Price vs SMA 30SMA 50SMA 200Price vs SMA 20050/200 spread
1 National AluminiumNATIONALUM · AluminiumF&O Death state New Death ₹361.00 0.0% ₹392.07 -7.9% ₹379.54 ₹379.71 -4.9% -0.0%
2 Persistent SystemsPERSISTENT · IT ServicesF&O Golden state New Golden ₹5,516.00 0.0% ₹5,577.27 -1.1% ₹5,420.48 ₹5,415.89 +1.8% +0.1%
3 EpigralEPIGRAL Death state ₹1,131.10 0.0% ₹1,155.97 -2.2% ₹1,128.45 ₹1,129.49 +0.1% -0.1%
4 Abbott IndiaABBOTINDIA · Pharma MNC Golden state ₹25,550.00 0.0% ₹26,565.00 -3.8% ₹27,033.70 ₹26,978.63 -5.3% +0.2%
5 NHPC LTDNHPCF&O Death state ₹76.38 0.0% ₹76.70 -0.4% ₹77.71 ₹77.88 -1.9% -0.2%
6 Linde IndiaLINDEINDIA · Industrial Gases Golden state ₹6,227.50 0.0% ₹6,617.07 -5.9% ₹6,737.51 ₹6,721.60 -7.4% +0.2%
7 LIC HOUSING FINANCE LTDLICHSGFINF&O Death state ₹562.90 0.0% ₹523.85 +7.5% ₹531.46 ₹533.23 +5.6% -0.3%
8 State Bank of IndiaSBIN · PSU BankF&O Death state ₹995.70 0.0% ₹1,043.65 -4.6% ₹1,037.65 ₹1,041.26 -4.4% -0.3%
9 Mazagon Dock ShipbuildersMAZDOCK · Defence ShipyardF&O Death state ₹2,339.00 0.0% ₹2,505.68 -6.7% ₹2,447.98 ₹2,456.99 -4.8% -0.4%
10 ESAB IndiaESABINDIA · Welding Consumables Golden state ₹5,884.00 0.0% ₹6,014.00 -2.2% ₹5,880.49 ₹5,858.72 +0.4% +0.4%
11 HERO MOTOCORP LIMITEDHEROMOTOCOF&O Death state ₹5,221.50 0.0% ₹5,565.40 -6.2% ₹5,359.69 ₹5,381.86 -3.0% -0.4%
12 eMudhraEMUDHRA Golden state ₹494.05 0.0% ₹529.00 -6.6% ₹499.41 ₹497.30 -0.7% +0.4%
13 Larsen & ToubroLT · Engineering & ConstructionF&O Death state ₹3,930.70 0.0% ₹4,024.84 -2.3% ₹3,963.28 ₹3,981.62 -1.3% -0.5%
14 Alkem LaboratoriesALKEM · PharmaF&O Death state ₹5,087.50 0.0% ₹5,359.05 -5.1% ₹5,476.60 ₹5,504.38 -7.6% -0.5%
15 INDIAN BANKINDIANBF&O Death state ₹853.50 0.0% ₹875.79 -2.5% ₹857.03 ₹861.82 -1.0% -0.6%
16 NMDC LTD.NMDCF&O Golden state ₹82.40 0.0% ₹86.65 -4.9% ₹86.55 ₹86.06 -4.3% +0.6%
17 Bharti AirtelBHARTIARTL · TelecomF&O Death state ₹1,831.10 0.0% ₹1,904.11 -3.8% ₹1,913.98 ₹1,924.99 -4.9% -0.6%
18 SHREE CEMENT LIMITEDSHREECEMF&O Death state ₹22,570.00 0.0% ₹24,426.50 -7.6% ₹25,318.30 ₹25,474.73 -11.4% -0.6%
19 TrentTRENT · RetailF&O Death state ₹2,802.40 0.0% ₹2,922.77 -4.1% ₹2,921.67 ₹2,940.71 -4.7% -0.6%
20 Castrol IndiaCASTROLIND · Lubricants Golden state ₹188.03 0.0% ₹188.11 -0.0% ₹186.65 ₹185.37 +1.4% +0.7%
21 SRM ContractorsSRM Golden state ₹439.35 0.0% ₹476.08 -7.7% ₹484.66 ₹481.32 -8.7% +0.7%
22 LIFE INSURA CORP OF INDIALICIF&O Golden state ₹404.10 0.0% ₹409.77 -1.4% ₹418.12 ₹415.08 -2.6% +0.7%
23 OIL INDIA LTDOILF&O Golden state ₹489.80 0.0% ₹482.94 +1.4% ₹470.27 ₹466.77 +4.9% +0.8%
24 Kotak Mahindra BankKOTAKBANK · Private BankF&O Death state ₹419.00 0.0% ₹406.84 +3.0% ₹397.50 ₹400.53 +4.6% -0.8%
25 Fiem IndustriesFIEMIND · Auto Components Golden state ₹2,009.50 0.0% ₹2,219.31 -9.5% ₹2,249.45 ₹2,230.93 -9.9% +0.8%
26 PETRONET LNG LIMITEDPETRONETF&O Golden state ₹287.20 0.0% ₹286.95 +0.1% ₹282.93 ₹280.58 +2.4% +0.8%
27 UltraTech CementULTRACEMCO · CementF&O Death state ₹11,000.00 0.0% ₹11,542.83 -4.7% ₹11,643.64 ₹11,746.05 -6.4% -0.9%
28 Anup EngineeringANUP · Process Equipment Death state ₹1,664.30 0.0% ₹1,873.78 -11.2% ₹2,013.51 ₹2,033.79 -18.2% -1.0%
29 Garden Reach ShipbuildersGRSE · Defence Shipyard Golden state ₹2,427.50 0.0% ₹2,563.90 -5.3% ₹2,582.71 ₹2,557.02 -5.1% +1.0%
30 Mahindra & MahindraM&M · AutomobilesF&O Death state ₹3,107.00 0.0% ₹3,329.19 -6.7% ₹3,275.98 ₹3,314.25 -6.3% -1.2%
31 Platinum IndustriesPLATIND Death state ₹221.05 0.0% ₹222.43 -0.6% ₹225.62 ₹228.39 -3.2% -1.2%
32 Great Eastern ShippingGESHIP · Shipping Golden state ₹1,412.20 0.0% ₹1,340.82 +5.3% ₹1,362.69 ₹1,345.97 +4.9% +1.2%
33 PUNJAB NATIONAL BANKPNBF&O Death state ₹116.75 0.0% ₹116.04 +0.6% ₹112.99 ₹114.57 +1.9% -1.4%
34 HDFC AMCHDFCAMC · Asset ManagementF&O Death state ₹2,403.90 0.0% ₹2,531.16 -5.0% ₹2,568.84 ₹2,606.77 -7.8% -1.5%
35 MAX HEALTHCARE INS LTDMAXHEALTHF&O Golden state ₹1,037.70 0.0% ₹1,021.36 +1.6% ₹1,052.92 ₹1,037.62 +0.0% +1.5%
36 Schaeffler IndiaSCHAEFFLER · Auto Components Golden state ₹3,950.50 0.0% ₹4,024.05 -1.8% ₹4,062.98 ₹3,999.32 -1.2% +1.6%
37 MPHASIS LIMITEDMPHASISF&O Death state ₹2,295.00 0.0% ₹2,432.39 -5.6% ₹2,396.66 ₹2,437.83 -5.9% -1.7%
38 Expleo SolutionsEXPLEOSOL · Software Testing Death state ₹889.50 0.0% ₹866.67 +2.6% ₹847.66 ₹862.40 +3.1% -1.7%
39 Swaraj EnginesSWARAJENG · Tractor Engines Death state ₹3,576.00 0.0% ₹3,584.80 -0.2% ₹3,618.86 ₹3,684.60 -2.9% -1.8%
40 CONTAINER CORP OF IND LTDCONCORF&O Golden state ₹499.25 0.0% ₹511.87 -2.5% ₹503.85 ₹494.82 +0.9% +1.8%
41 LUPIN LIMITEDLUPINF&O Golden state ₹2,095.00 0.0% ₹2,206.84 -5.1% ₹2,304.03 ₹2,260.76 -7.3% +1.9%
42 FORTIS HEALTHCARE LTDFORTISF&O Golden state ₹887.80 0.0% ₹915.93 -3.1% ₹931.48 ₹912.92 -2.8% +2.0%
43 REC LIMITEDRECLTDF&O Death state ₹312.70 0.0% ₹331.22 -5.6% ₹342.77 ₹349.96 -10.6% -2.1%
44 TUBE INVEST OF INDIA LTDTIINDIAF&O Golden state ₹2,606.10 0.0% ₹2,779.38 -6.2% ₹2,813.86 ₹2,756.88 -5.5% +2.1%
45 3M India3MINDIA · Diversified Industrials Golden state ₹32,710.00 0.0% ₹34,193.50 -4.3% ₹34,655.00 ₹33,903.58 -3.5% +2.2%
46 Avenue SupermartsDMART · RetailF&O Death state ₹3,688.00 0.0% ₹3,884.74 -5.1% ₹3,921.84 ₹4,011.88 -8.1% -2.2%
47 APL Apollo TubesAPLAPOLLO · Steel TubesF&O Golden state ₹2,153.50 0.0% ₹2,120.05 +1.6% ₹2,004.33 ₹1,960.11 +9.9% +2.3%
48 Automotive AxlesAUTOAXLES · CV Components Death state ₹1,678.00 0.0% ₹1,751.46 -4.2% ₹1,773.35 ₹1,814.57 -7.5% -2.3%
49 Axis BankAXISBANK · Private BankF&O Death state ₹1,246.00 0.0% ₹1,248.15 -0.2% ₹1,258.43 ₹1,288.04 -3.3% -2.3%
50 Hexaware TechnologiesHEXT · IT Services Death state ₹497.05 0.0% ₹545.97 -9.0% ₹551.67 ₹564.69 -12.0% -2.3%
51 PB FINTECH LIMITEDPOLICYBZRF&O Golden state ₹1,797.30 0.0% ₹1,766.23 +1.8% ₹1,691.39 ₹1,652.12 +8.8% +2.4%
52 CDSLCDSL · DepositoryF&O Golden state ₹1,360.00 0.0% ₹1,368.16 -0.6% ₹1,367.97 ₹1,336.16 +1.8% +2.4%
53 KFin TechnologiesKFINTECH · MF InfrastructureF&O Death state ₹900.00 0.0% ₹940.16 -4.3% ₹924.89 ₹947.49 -5.0% -2.4%
54 Hariom Pipe IndustriesHARIOMPIPE Golden state ₹359.20 0.0% ₹364.12 -1.4% ₹375.21 ₹366.35 -2.0% +2.4%
55 SUZLON ENERGY LIMITEDSUZLONF&O Death state ₹44.12 0.0% ₹46.70 -5.5% ₹48.68 ₹49.91 -11.6% -2.5%
56 Berger PaintsBERGEPAINT · Paints Golden state ₹458.05 0.0% ₹511.57 -10.5% ₹507.82 ₹495.61 -7.6% +2.5%
57 HYUNDAI MOTOR INDIA LTDHYUNDAIF&O Golden state ₹2,174.00 0.0% ₹2,207.25 -1.5% ₹2,123.40 ₹2,072.24 +4.9% +2.5%
58 HINDALCO INDUSTRIES LTDHINDALCOF&O Golden state ₹981.50 0.0% ₹1,053.06 -6.8% ₹1,028.63 ₹1,003.36 -2.2% +2.5%
59 Asian PaintsASIANPAINT · PaintsF&O Golden state ₹2,472.50 0.0% ₹2,626.70 -5.9% ₹2,655.37 ₹2,589.07 -4.5% +2.6%
60 SRFSRF · Specialty ChemicalsF&O Death state ₹2,482.40 0.0% ₹2,579.76 -3.8% ₹2,644.44 ₹2,715.08 -8.6% -2.6%
61 eClerx ServicesECLERX · Data Analytics KPO Golden state ₹1,899.60 0.0% ₹1,885.08 +0.8% ₹1,847.65 ₹1,799.73 +5.5% +2.7%
62 Jindal StainlessJSL · Stainless Steel Death state ₹756.10 0.0% ₹731.46 +3.4% ₹728.50 ₹748.72 +1.0% -2.7%
63 CAMSCAMS · MF InfrastructureF&O Golden state ₹711.00 0.0% ₹757.70 -6.2% ₹764.63 ₹744.25 -4.5% +2.7%
64 JINDAL STEEL LIMITEDJINDALSTELF&O Death state ₹1,120.50 0.0% ₹1,133.43 -1.1% ₹1,100.31 ₹1,131.39 -1.0% -2.7%
65 AMBER ENTERPRISES (I) LTDAMBERF&O Golden state ₹7,245.00 0.0% ₹7,354.22 -1.5% ₹7,441.56 ₹7,241.23 +0.1% +2.8%
66 AGI InfraAGIIL Death state ₹272.95 0.0% ₹289.81 -5.8% ₹304.35 ₹313.25 -12.9% -2.8%
67 UNION BANK OF INDIAUNIONBANKF&O Golden state ₹178.10 0.0% ₹184.12 -3.3% ₹177.96 ₹173.05 +2.9% +2.8%
68 BANDHAN BANK LIMITEDBANDHANBNKF&O Golden state ₹176.52 0.0% ₹171.37 +3.0% ₹179.50 ₹174.53 +1.1% +2.8%
69 Siyaram Silk MillsSIYSIL Golden state ₹535.15 0.0% ₹600.15 -10.8% ₹616.65 ₹599.07 -10.7% +2.9%
70 CIPLA LTDCIPLAF&O Golden state ₹1,366.00 0.0% ₹1,423.17 -4.0% ₹1,428.91 ₹1,387.58 -1.6% +3.0%
71 ASHOK LEYLAND LTDASHOKLEYF&O Death state ₹163.75 0.0% ₹172.77 -5.2% ₹166.59 ₹171.79 -4.7% -3.0%
72 CROMPT GREA CON ELEC LTDCROMPTONF&O Death state ₹231.00 0.0% ₹242.23 -4.6% ₹248.81 ₹256.59 -10.0% -3.0%
73 360 ONE WAM LIMITED360ONEF&O Golden state ₹1,091.00 0.0% ₹1,163.80 -6.3% ₹1,145.38 ₹1,111.51 -1.8% +3.0%
74 Timken IndiaTIMKEN · Bearings Death state ₹3,302.40 0.0% ₹3,209.84 +2.9% ₹3,184.51 ₹3,285.81 +0.5% -3.1%
75 Supreme IndustriesSUPREMEIND · Plastic PipingF&O Death state ₹3,364.40 0.0% ₹3,634.42 -7.4% ₹3,597.79 ₹3,713.59 -9.4% -3.1%
76 Bharat ElectronicsBEL · Defence ElectronicsF&O Death state ₹404.35 0.0% ₹406.92 -0.6% ₹405.75 ₹418.86 -3.5% -3.1%
77 KSB LimitedKSB · Pumps & Valves Golden state ₹804.20 0.0% ₹803.97 +0.0% ₹840.33 ₹814.57 -1.3% +3.2%
78 Kirloskar PneumaticKIRLPNU · Compressors Death state ₹719.90 0.0% ₹985.87 -27.0% ₹1,243.15 ₹1,284.09 -43.9% -3.2%
79 BAJAJ FINSERV LTD.BAJAJFINSVF&O Golden state ₹1,913.50 0.0% ₹2,000.49 -4.3% ₹1,961.80 ₹1,899.88 +0.7% +3.3%
80 Kaynes Technology IndiaKAYNES · Electronics ManufacturingF&O Death state ₹3,505.00 0.0% ₹3,734.79 -6.2% ₹3,593.01 ₹3,714.72 -5.6% -3.3%
81 Coal IndiaCOALINDIA · Coal MiningF&O Death state ₹426.40 0.0% ₹412.15 +3.5% ₹417.27 ₹431.43 -1.2% -3.3%
82 POWER GRID CORP. LTD.POWERGRIDF&O Death state ₹269.10 0.0% ₹268.52 +0.2% ₹275.16 ₹284.56 -5.4% -3.3%
83 CARE RatingsCARERATING · Credit Ratings Golden state ₹1,650.50 0.0% ₹1,728.44 -4.5% ₹1,724.59 ₹1,669.38 -1.1% +3.3%
84 CRISILCRISIL · Ratings & Analytics Golden state ₹4,697.90 0.0% ₹4,605.02 +2.0% ₹4,466.25 ₹4,321.71 +8.7% +3.3%
85 SaksoftSAKSOFT · IT Services Golden state ₹146.49 0.0% ₹160.28 -8.6% ₹165.19 ₹159.79 -8.3% +3.4%
86 BHARAT DYNAMICS LIMITEDBDLF&O Death state ₹1,190.00 0.0% ₹1,298.04 -8.3% ₹1,290.62 ₹1,337.54 -11.0% -3.5%
87 HINDUSTAN ZINC LIMITEDHINDZINCF&O Death state ₹576.45 0.0% ₹600.74 -4.0% ₹579.29 ₹600.43 -4.0% -3.5%
88 Ratnamani Metals & TubesRATNAMANI · Steel Tubes Golden state ₹2,811.40 0.0% ₹2,526.04 +11.3% ₹2,520.11 ₹2,434.41 +15.5% +3.5%
89 BANK OF INDIABANKINDIAF&O Death state ₹140.00 0.0% ₹142.77 -1.9% ₹142.27 ₹147.52 -5.1% -3.6%
90 BAJAJ HOLDINGS & INVS LTDBAJAJHLDNGF&O Golden state ₹11,134.00 0.0% ₹11,310.23 -1.6% ₹11,064.16 ₹10,680.81 +4.2% +3.6%
91 JSW STEEL LIMITEDJSWSTEELF&O Golden state ₹1,265.00 0.0% ₹1,327.61 -4.7% ₹1,311.72 ₹1,266.23 -0.1% +3.6%
92 TATA POWER CO LTDTATAPOWERF&O Death state ₹364.65 0.0% ₹370.80 -1.7% ₹373.61 ₹387.79 -6.0% -3.7%
93 JUBILANT FOODWORKS LTDJUBLFOODF&O Death state ₹470.25 0.0% ₹489.76 -4.0% ₹466.25 ₹483.98 -2.8% -3.7%
94 Suraksha DiagnosticSURAKSHA Golden state ₹323.75 0.0% ₹310.35 +4.3% ₹289.22 ₹278.85 +16.1% +3.7%
95 Indian Energy ExchangeIEX · Power ExchangeF&O Death state ₹113.88 0.0% ₹124.31 -8.4% ₹125.46 ₹130.34 -12.6% -3.7%
96 GMR AIRPORTS LIMITEDGMRAIRPORTF&O Golden state ₹97.98 0.0% ₹100.29 -2.3% ₹104.13 ₹100.35 -2.4% +3.8%
97 BHARAT PETROLEUM CORP LTBPCLF&O Death state ₹304.50 0.0% ₹315.03 -3.3% ₹314.53 ₹326.88 -6.8% -3.8%
98 AstralASTRAL · Pipes & AdhesivesF&O Death state ₹1,411.40 0.0% ₹1,528.06 -7.6% ₹1,496.62 ₹1,555.40 -9.3% -3.8%
99 POWER FIN CORP LTD.PFCF&O Death state ₹353.45 0.0% ₹369.21 -4.3% ₹386.64 ₹401.94 -12.1% -3.8%
100 TATA STEEL LIMITEDTATASTEELF&O Death state ₹183.00 0.0% ₹188.80 -3.1% ₹189.58 ₹197.15 -7.2% -3.8%
101 EIH (Oberoi Hotels)EIH · Hotels Death state ₹286.45 0.0% ₹299.05 -4.2% ₹312.22 ₹324.78 -11.8% -3.9%
102 Uno MindaUNOMINDA · Auto ComponentsF&O Golden state ₹1,201.60 0.0% ₹1,253.91 -4.2% ₹1,213.99 ₹1,168.52 +2.8% +3.9%
103 Manaksia Coated MetalsMANAKCOAT Golden state ₹128.53 0.0% ₹119.05 +8.0% ₹119.21 ₹114.71 +12.0% +3.9%
104 Gillette IndiaGILLETTE · FMCG Death state ₹7,307.00 0.0% ₹7,484.00 -2.4% ₹7,615.64 ₹7,930.29 -7.9% -4.0%
105 Shanthi GearsSHANTIGEAR · Industrial Gears Golden state ₹714.95 0.0% ₹512.55 +39.5% ₹478.17 ₹459.45 +55.6% +4.1%
106 TECH MAHINDRA LIMITEDTECHMF&O Golden state ₹1,541.00 0.0% ₹1,600.56 -3.7% ₹1,579.95 ₹1,517.96 +1.5% +4.1%
107 COLGATE PALMOLIVE LTD.COLPALF&O Death state ₹1,797.40 0.0% ₹1,902.85 -5.5% ₹1,971.02 ₹2,055.06 -12.5% -4.1%
108 Sirca Paints IndiaSIRCA · Wood Coatings Death state ₹427.35 0.0% ₹438.17 -2.5% ₹422.57 ₹440.62 -3.0% -4.1%
109 Route MobileROUTE Death state ₹493.55 0.0% ₹510.02 -3.2% ₹529.48 ₹552.29 -10.6% -4.1%
110 DOMS IndustriesDOMS · Stationery Death state ₹2,121.00 0.0% ₹2,242.62 -5.4% ₹2,276.80 ₹2,375.39 -10.7% -4.2%
111 JIO FIN SERVICES LTDJIOFINF&O Death state ₹229.90 0.0% ₹244.13 -5.8% ₹242.71 ₹253.27 -9.2% -4.2%
112 Maruti Suzuki IndiaMARUTI · AutomobilesF&O Death state ₹12,400.00 0.0% ₹13,421.03 -7.6% ₹13,572.16 ₹14,183.44 -12.6% -4.3%
113 BRITANNIA INDUSTRIES LTDBRITANNIAF&O Death state ₹4,962.00 0.0% ₹5,327.20 -6.9% ₹5,360.42 ₹5,611.63 -11.6% -4.5%
114 Havells IndiaHAVELLS · ElectricalsF&O Death state ₹1,111.00 0.0% ₹1,233.50 -9.9% ₹1,225.78 ₹1,284.65 -13.5% -4.6%
115 Accelya Solutions IndiaACCELYA · Airline SaaS Death state ₹1,118.40 0.0% ₹1,133.22 -1.3% ₹1,133.67 ₹1,188.18 -5.9% -4.6%
116 Page IndustriesPAGEIND · ApparelF&O Golden state ₹35,365.00 0.0% ₹36,672.83 -3.6% ₹38,153.70 ₹36,478.40 -3.1% +4.6%
117 COCHIN SHIPYARD LIMITEDCOCHINSHIPF&O Death state ₹1,381.00 0.0% ₹1,591.89 -13.2% ₹1,574.34 ₹1,650.55 -16.3% -4.6%
118 GAIL (INDIA) LTDGAILF&O Golden state ₹173.62 0.0% ₹174.25 -0.4% ₹173.82 ₹166.15 +4.5% +4.6%
119 Sundaram FinanceSUNDARMFIN · NBFC Death state ₹4,710.70 0.0% ₹4,595.03 +2.5% ₹4,566.83 ₹4,788.19 -1.6% -4.6%
120 L&T Technology ServicesLTTS · ER&D Services Death state ₹3,337.40 0.0% ₹3,520.31 -5.2% ₹3,472.12 ₹3,641.85 -8.4% -4.7%
121 JSW ENERGY LIMITEDJSWENERGYF&O Golden state ₹526.45 0.0% ₹545.30 -3.5% ₹547.68 ₹522.90 +0.7% +4.7%
122 Natco PharmaNATCOPHARM · Pharma Death state ₹815.35 0.0% ₹871.73 -6.5% ₹902.64 ₹948.07 -14.0% -4.8%
123 SBI LIFE INSURANCE CO LTDSBILIFEF&O Death state ₹1,684.70 0.0% ₹1,774.69 -5.1% ₹1,805.15 ₹1,896.68 -11.2% -4.8%
124 DALMIA BHARAT LIMITEDDALBHARATF&O Death state ₹1,746.60 0.0% ₹1,816.20 -3.8% ₹1,813.20 ₹1,905.15 -8.3% -4.8%
125 Vedant FashionsMANYAVAR · Apparel Golden state ₹582.35 0.0% ₹544.58 +6.9% ₹488.31 ₹465.71 +25.0% +4.9%
126 Eicher MotorsEICHERMOT · Two-WheelersF&O Golden state ₹7,530.00 0.0% ₹8,031.06 -6.2% ₹7,927.25 ₹7,555.69 -0.3% +4.9%
127 NTPCNTPC · Power GenerationF&O Death state ₹333.40 0.0% ₹336.47 -0.9% ₹340.74 ₹358.37 -7.0% -4.9%
128 ICICI BankICICIBANK · Private BankF&O Golden state ₹1,379.30 0.0% ₹1,420.85 -2.9% ₹1,423.48 ₹1,356.22 +1.7% +5.0%
129 STEEL AUTHORITY OF INDIASAILF&O Golden state ₹179.00 0.0% ₹185.08 -3.3% ₹178.79 ₹170.27 +5.1% +5.0%
130 TATA CONSUMER PRODUCT LTDTATACONSUMF&O Death state ₹991.00 0.0% ₹1,048.68 -5.5% ₹1,067.79 ₹1,124.13 -11.8% -5.0%
131 DR. REDDY S LABORATORIESDRREDDYF&O Death state ₹1,165.50 0.0% ₹1,172.65 -0.6% ₹1,187.48 ₹1,252.01 -6.9% -5.2%
132 Gravita IndiaGRAVITA · Metal Recycling Golden state ₹1,668.20 0.0% ₹1,756.87 -5.0% ₹1,757.45 ₹1,671.27 -0.2% +5.2%
133 Godfrey Phillips IndiaGODFRYPHLP · TobaccoF&O Death state ₹1,927.00 0.0% ₹2,153.16 -10.5% ₹2,156.80 ₹2,274.11 -15.3% -5.2%
134 Kewal Kiran ClothingKEWALKIRAN · Apparel Brands Golden state ₹494.90 0.0% ₹513.80 -3.7% ₹508.64 ₹483.54 +2.3% +5.2%
135 DLF LIMITEDDLFF&O Golden state ₹644.50 0.0% ₹666.32 -3.3% ₹663.91 ₹629.86 +2.3% +5.4%
136 BIOCON LIMITED.BIOCONF&O Golden state ₹390.65 0.0% ₹411.19 -5.0% ₹417.68 ₹395.82 -1.3% +5.5%
137 Travel Food ServicesTRAVELFOOD · Airport F&B Golden state ₹1,253.60 0.0% ₹1,345.70 -6.8% ₹1,341.69 ₹1,271.44 -1.4% +5.5%
138 YES BANK LIMITEDYESBANKF&O Golden state ₹23.48 0.0% ₹21.90 +7.2% ₹21.98 ₹20.82 +12.8% +5.6%
139 MAX FINANCIAL SERV LTDMFSLF&O Death state ₹1,477.00 0.0% ₹1,533.83 -3.7% ₹1,541.48 ₹1,632.39 -9.5% -5.6%
140 HINDUSTAN PETROLEUM CORPHINDPETROF&O Death state ₹352.00 0.0% ₹370.52 -5.0% ₹380.03 ₹402.99 -12.7% -5.7%
141 Vinati OrganicsVINATIORGA · Specialty Chemicals Death state ₹1,294.30 0.0% ₹1,324.39 -2.3% ₹1,321.02 ₹1,401.12 -7.6% -5.7%
142 AU Small Finance BankAUBANK · BankF&O Golden state ₹1,058.90 0.0% ₹1,078.61 -1.8% ₹1,060.56 ₹1,002.40 +5.6% +5.8%
143 DELHIVERY LIMITEDDELHIVERYF&O Golden state ₹439.00 0.0% ₹458.47 -4.2% ₹470.42 ₹444.34 -1.2% +5.9%
144 Reliance IndustriesRELIANCE · Oil-to-Chemicals / Retail / TelecomF&O Death state ₹1,257.50 0.0% ₹1,303.54 -3.5% ₹1,299.92 ₹1,381.18 -9.0% -5.9%
145 Datamatics GlobalDATAMATICS · IT / BPM Golden state ₹760.20 0.0% ₹825.28 -7.9% ₹843.02 ₹795.84 -4.5% +5.9%
146 THE INDIAN HOTELS CO. LTDINDHOTELF&O Golden state ₹718.50 0.0% ₹725.23 -0.9% ₹729.27 ₹688.44 +4.4% +5.9%
147 KrossKROSS Golden state ₹239.07 0.0% ₹206.72 +15.6% ₹199.18 ₹187.88 +27.2% +6.0%
148 VOLTAS LTDVOLTASF&O Death state ₹1,165.00 0.0% ₹1,226.56 -5.0% ₹1,265.79 ₹1,346.85 -13.5% -6.0%
149 Bikaji FoodsBIKAJI · Packaged Foods Death state ₹548.25 0.0% ₹616.85 -11.1% ₹634.51 ₹675.86 -18.9% -6.1%
150 NBCC (INDIA) LIMITEDNBCCF&O Death state ₹82.90 0.0% ₹88.83 -6.7% ₹91.85 ₹97.85 -15.3% -6.1%
151 Vesuvius IndiaVESUVIUS · Refractories Death state ₹413.05 0.0% ₹431.22 -4.2% ₹442.23 ₹471.22 -12.3% -6.2%
152 TATA MOTORS PASS VEH LTDTMPVF&O Death state ₹301.10 0.0% ₹322.54 -6.6% ₹326.95 ₹348.41 -13.6% -6.2%
153 PG ELECTROPLAST LTDPGELF&O Golden state ₹545.00 0.0% ₹587.35 -7.2% ₹590.83 ₹556.47 -2.1% +6.2%
154 Varun BeveragesVBL · BeveragesF&O Death state ₹416.50 0.0% ₹425.07 -2.0% ₹439.80 ₹468.83 -11.2% -6.2%
155 INDIAN RENEWABLE ENERGYIREDAF&O Death state ₹111.71 0.0% ₹116.03 -3.7% ₹118.26 ₹126.10 -11.4% -6.2%
156 BSE LIMITEDBSEF&O Golden state ₹3,384.00 0.0% ₹3,332.03 +1.6% ₹3,425.92 ₹3,225.22 +4.9% +6.2%
157 Triveni TurbineTRITURBINE · Turbines Golden state ₹569.65 0.0% ₹587.02 -3.0% ₹598.40 ₹562.94 +1.2% +6.3%
158 Glenmark PharmaceuticalsGLENMARK · PharmaF&O Golden state ₹2,419.20 0.0% ₹2,371.52 +2.0% ₹2,319.71 ₹2,179.17 +11.0% +6.4%
159 HCL TechnologiesHCLTECH · IT ServicesF&O Death state ₹1,206.10 0.0% ₹1,311.63 -8.0% ₹1,283.47 ₹1,372.07 -12.1% -6.5%
160 INDUS TOWERS LIMITEDINDUSTOWERF&O Death state ₹388.00 0.0% ₹368.49 +5.3% ₹373.10 ₹399.13 -2.8% -6.5%
161 G M BreweriesGMBREW Death state ₹910.90 0.0% ₹898.67 +1.4% ₹906.14 ₹969.88 -6.1% -6.6%
162 MARICO LIMITEDMARICOF&O Golden state ₹802.10 0.0% ₹839.14 -4.4% ₹846.70 ₹793.88 +1.0% +6.7%
163 ANGEL ONE LIMITEDANGELONEF&O Golden state ₹305.00 0.0% ₹288.89 +5.6% ₹298.27 ₹279.54 +9.1% +6.7%
164 Hindustan UnileverHINDUNILVR · FMCGF&O Death state ₹1,927.00 0.0% ₹2,018.12 -4.5% ₹2,063.70 ₹2,212.12 -12.9% -6.7%
165 Sun PharmaceuticalSUNPHARMA · PharmaF&O Golden state ₹1,840.00 0.0% ₹1,912.27 -3.8% ₹1,927.68 ₹1,806.08 +1.9% +6.7%
166 InfoBeans TechnologiesINFOBEAN · IT Services Death state ₹154.01 0.0% ₹160.21 -3.9% ₹161.79 ₹173.53 -11.3% -6.8%
167 HBL EngineeringHBLENGINE · Defence / Rail Electronics Death state ₹722.20 0.0% ₹696.39 +3.7% ₹711.08 ₹762.75 -5.3% -6.8%
