Market data · delayed NIFTY 50 Loading SENSEX Loading BANK NIFTY Loading USD/INR Loading
GALE.IN INDIAN EQUITY RESEARCH

SMA 50 × SMA 200 · EOD STOCK SCREEN

Golden Cross and Death Cross stocks in India

See whether each covered Indian stock is in a Golden-cross or Death-cross trend, whether the crossover happened in the latest session, and how far price sits from its 30-day and 200-day moving averages.

Data date370 of 376 covered stocks have a 200-session comparison
All stocksF&O stocks Showing every stock covered, including all F&O underlyings.
SCREEN RULE

A new Golden Cross occurs only when SMA 50 moves from at or below SMA 200 to above it in the latest session. A new Death Cross is the reverse. The state column shows the current 50/200 alignment even when that crossover happened earlier. Price distance = (close ÷ SMA − 1) × 100: positive is above the average and negative is below it.

Golden state231SMA 50 above SMA 200
Death state139SMA 50 below SMA 200
New this session32 Golden · 1 Death

LATEST EOD RESULTS

370 stocks with a 50/200-day reading

New events first, then nearest 50/200 crossover
Golden Cross and Death Cross state, latest-session crossover events, and moving-average distances for covered stocks on 25 August 2026
#CompanyCross stateNew this sessionCloseDaySMA 30Price vs SMA 30SMA 50SMA 200Price vs SMA 20050/200 spread
1 CDSLCDSL · DepositoryF&O Golden state New Golden ₹1,394.80 +0.7% ₹1,353.68 +3.0% ₹1,352.58 ₹1,351.90 +3.2% +0.1%
2 Axis BankAXISBANK · Private BankF&O Death state New Death ₹1,235.00 -0.1% ₹1,246.57 -0.9% ₹1,287.03 ₹1,287.90 -4.1% -0.1%
3 Ellenbarrie Industrial GasesELLENBARRIE · Industrial Gases Golden state New Golden ₹315.10 -2.0% ₹297.33 +6.0% ₹287.57 ₹286.86 +9.8% +0.2%
4 Alkem LaboratoriesALKEM · PharmaF&O Golden state ₹5,368.00 +0.3% ₹5,566.45 -3.6% ₹5,542.46 ₹5,538.59 -3.1% +0.1%
5 ESAB IndiaESABINDIA · Welding Consumables Death state ₹6,168.50 -0.9% ₹5,845.93 +5.5% ₹5,803.06 ₹5,809.41 +6.2% -0.1%
6 HDFC AMCHDFCAMC · Asset ManagementF&O Golden state ₹2,698.00 +3.1% ₹2,568.58 +5.0% ₹2,623.97 ₹2,621.09 +2.9% +0.1%
7 CONTAINER CORP OF IND LTDCONCORF&O Death state ₹516.00 -0.1% ₹509.78 +1.2% ₹494.82 ₹495.65 +4.1% -0.2%
8 Castrol IndiaCASTROLIND · Lubricants Golden state ₹186.88 +0.0% ₹186.93 -0.0% ₹186.05 ₹185.67 +0.7% +0.2%
9 Manaksia Coated MetalsMANAKCOAT Death state ₹124.09 -0.5% ₹121.88 +1.8% ₹119.14 ₹119.50 +3.8% -0.3%
10 LIC HOUSING FINANCE LTDLICHSGFINF&O Death state ₹506.00 +3.0% ₹521.16 -2.9% ₹532.50 ₹534.14 -5.3% -0.3%
11 Uno MindaUNOMINDA · Auto ComponentsF&O Golden state ₹1,253.40 +0.2% ₹1,212.38 +3.4% ₹1,176.16 ₹1,172.47 +6.9% +0.3%
12 BAJAJ FINSERV LTD.BAJAJFINSVF&O Golden state ₹2,004.00 +0.1% ₹1,974.07 +1.5% ₹1,913.44 ₹1,906.40 +5.1% +0.4%
13 NHPC LTDNHPCF&O Golden state ₹76.62 -0.0% ₹78.15 -2.0% ₹78.46 ₹78.13 -1.9% +0.4%
14 TrentTRENT · RetailF&O Death state ₹2,930.00 +0.9% ₹2,962.12 -1.1% ₹3,032.32 ₹3,045.21 -3.8% -0.4%
15 CROMPT GREA CON ELEC LTDCROMPTONF&O Golden state ₹243.00 -1.2% ₹253.96 -4.3% ₹260.55 ₹259.44 -6.3% +0.4%
16 State Bank of IndiaSBIN · PSU BankF&O Golden state ₹1,048.00 +0.8% ₹1,046.81 +0.1% ₹1,042.08 ₹1,037.58 +1.0% +0.4%
17 DISA India500068.BO · Foundry Machinery Death state ₹11,999.00 +1.8% ₹11,981.84 +0.1% ₹12,062.74 ₹12,117.27 -1.0% -0.5%
18 PETRONET LNG LIMITEDPETRONETF&O Golden state ₹292.50 -1.2% ₹280.90 +4.1% ₹281.00 ₹279.57 +4.6% +0.5%
19 Swaraj EnginesSWARAJENG · Tractor Engines Golden state ₹3,551.70 -0.2% ₹3,612.92 -1.7% ₹3,724.40 ₹3,704.60 -4.1% +0.5%
20 CRISILCRISIL · Ratings & Analytics Death state ₹4,480.00 +0.0% ₹4,433.96 +1.0% ₹4,288.34 ₹4,312.76 +3.9% -0.6%
21 Mazagon Dock ShipbuildersMAZDOCK · Defence ShipyardF&O Death state ₹2,610.00 +2.8% ₹2,444.60 +6.8% ₹2,462.20 ₹2,476.31 +5.4% -0.6%
22 Timken IndiaTIMKEN · Bearings Golden state ₹3,131.60 +1.7% ₹3,185.68 -1.7% ₹3,298.93 ₹3,279.33 -4.5% +0.6%
23 Automotive AxlesAUTOAXLES · CV Components Death state ₹1,731.20 -0.7% ₹1,808.26 -4.3% ₹1,798.89 ₹1,810.89 -4.4% -0.7%
24 Larsen & ToubroLT · Engineering & ConstructionF&O Golden state ₹4,119.00 +0.7% ₹3,964.37 +3.9% ₹4,011.09 ₹3,983.41 +3.4% +0.7%
25 Varun BeveragesVBL · BeveragesF&O Death state ₹438.00 +2.3% ₹446.01 -1.8% ₹468.62 ₹472.10 -7.2% -0.7%
26 UltraTech CementULTRACEMCO · CementF&O Death state ₹11,540.00 +0.3% ₹11,828.87 -2.4% ₹11,688.44 ₹11,778.26 -2.0% -0.8%
27 National AluminiumNATIONALUM · AluminiumF&O Golden state ₹397.80 -1.4% ₹369.66 +7.6% ₹362.38 ₹359.58 +10.6% +0.8%
28 PB FINTECH LIMITEDPOLICYBZRF&O Death state ₹1,798.30 +0.7% ₹1,650.69 +8.9% ₹1,636.65 ₹1,649.77 +9.0% -0.8%
29 Avenue SupermartsDMART · RetailF&O Golden state ₹3,909.60 -0.8% ₹3,970.19 -1.5% ₹4,062.56 ₹4,030.10 -3.0% +0.8%
30 Abbott IndiaABBOTINDIA · Pharma MNC Death state ₹26,415.00 -0.0% ₹27,589.50 -4.3% ₹27,019.30 ₹27,241.60 -3.0% -0.8%
31 SHREE CEMENT LIMITEDSHREECEMF&O Golden state ₹24,440.00 +1.7% ₹25,960.17 -5.9% ₹25,919.80 ₹25,700.93 -4.9% +0.9%
32 REC LIMITEDRECLTDF&O Golden state ₹326.00 -0.6% ₹353.07 -7.7% ₹356.01 ₹352.94 -7.6% +0.9%
33 Coal IndiaCOALINDIA · Coal MiningF&O Death state ₹404.00 -0.7% ₹415.65 -2.8% ₹424.82 ₹428.99 -5.8% -1.0%
34 Bharti AirtelBHARTIARTL · TelecomF&O Death state ₹1,947.00 +0.6% ₹1,941.93 +0.3% ₹1,921.90 ₹1,943.44 +0.2% -1.1%
35 HYUNDAI MOTOR INDIA LTDHYUNDAIF&O Death state ₹2,232.50 +1.2% ₹2,119.20 +5.3% ₹2,055.37 ₹2,082.93 +7.2% -1.3%
36 POWER FIN CORP LTD.PFCF&O Golden state ₹367.00 +0.8% ₹398.96 -8.0% ₹408.66 ₹403.30 -9.0% +1.3%
37 POWER GRID CORP. LTD.POWERGRIDF&O Death state ₹271.00 -0.1% ₹277.55 -2.4% ₹281.13 ₹285.01 -4.9% -1.4%
38 LIFE INSURA CORP OF INDIALICIF&O Golden state ₹424.00 +0.5% ₹417.30 +1.6% ₹423.67 ₹417.89 +1.5% +1.4%
39 SRFSRF · Specialty ChemicalsF&O Death state ₹2,575.00 -0.2% ₹2,663.98 -3.3% ₹2,696.66 ₹2,735.77 -5.9% -1.4%
40 APL Apollo TubesAPLAPOLLO · Steel TubesF&O Death state ₹2,139.30 -0.3% ₹1,952.61 +9.6% ₹1,897.93 ₹1,928.86 +10.9% -1.6%
41 Syncom FormulationsSYNCOMF Golden state ₹17.56 +2.2% ₹14.23 +23.4% ₹14.14 ₹13.92 +26.2% +1.6%
42 SRM ContractorsSRM Golden state ₹461.95 -0.5% ₹498.23 -7.3% ₹499.67 ₹491.38 -6.0% +1.7%
43 BAJAJ HOLDINGS & INVS LTDBAJAJHLDNGF&O Golden state ₹11,290.00 +1.5% ₹11,088.00 +1.8% ₹10,920.44 ₹10,728.45 +5.2% +1.8%
44 TECH MAHINDRA LIMITEDTECHMF&O Golden state ₹1,599.90 +1.0% ₹1,604.38 -0.3% ₹1,536.45 ₹1,509.35 +6.0% +1.8%
45 INDIAN BANKINDIANBF&O Death state ₹878.00 +0.9% ₹857.35 +2.4% ₹846.21 ₹861.79 +1.9% -1.8%
46 DR. REDDY S LABORATORIESDRREDDYF&O Death state ₹1,193.50 +0.3% ₹1,181.23 +1.0% ₹1,234.51 ₹1,257.38 -5.1% -1.8%
47 D. P. AbhushanDPABHUSHAN Golden state ₹1,459.50 -4.8% ₹1,417.44 +3.0% ₹1,247.95 ₹1,223.91 +19.2% +2.0%
48 3M India3MINDIA · Diversified Industrials Golden state ₹33,695.00 -0.6% ₹35,183.17 -4.2% ₹34,764.30 ₹34,087.25 -1.2% +2.0%
49 Suraksha DiagnosticSURAKSHA Death state ₹317.85 -1.6% ₹272.82 +16.5% ₹271.11 ₹276.75 +14.9% -2.0%
50 TATA POWER CO LTDTATAPOWERF&O Death state ₹370.60 -0.8% ₹378.61 -2.1% ₹381.57 ₹389.72 -4.9% -2.1%
51 NMDC LTD.NMDCF&O Golden state ₹85.94 +0.0% ₹84.58 +1.6% ₹84.98 ₹83.23 +3.3% +2.1%
52 NBCC (INDIA) LIMITEDNBCCF&O Death state ₹89.50 +1.0% ₹93.38 -4.2% ₹97.75 ₹99.87 -10.4% -2.1%
53 TATA STEEL LIMITEDTATASTEELF&O Death state ₹186.94 +0.3% ₹186.49 +0.2% ₹188.34 ₹192.46 -2.9% -2.1%
54 Kotak Mahindra BankKOTAKBANK · Private BankF&O Death state ₹401.60 +0.0% ₹390.57 +2.8% ₹391.74 ₹400.37 +0.3% -2.2%
55 UNION BANK OF INDIAUNIONBANKF&O Golden state ₹186.98 +1.8% ₹177.89 +5.1% ₹174.74 ₹170.87 +9.4% +2.3%
56 360 ONE WAM LIMITED360ONEF&O Golden state ₹1,210.00 +1.7% ₹1,151.83 +5.1% ₹1,134.72 ₹1,108.39 +9.2% +2.4%
57 OIL INDIA LTDOILF&O Death state ₹467.50 -2.0% ₹457.24 +2.2% ₹442.69 ₹453.47 +3.1% -2.4%
58 Platinum IndustriesPLATIND Death state ₹212.74 +1.2% ₹223.71 -4.9% ₹225.57 ₹231.27 -8.0% -2.5%
59 BHARAT DYNAMICS LIMITEDBDLF&O Death state ₹1,359.90 -0.6% ₹1,298.67 +4.7% ₹1,322.45 ₹1,356.60 +0.2% -2.5%
60 Bharat ElectronicsBEL · Defence ElectronicsF&O Death state ₹413.25 +1.0% ₹403.65 +2.4% ₹408.63 ₹419.64 -1.5% -2.6%
61 Jyoti Resins & Adhesives514448.BO · Adhesives Death state ₹862.70 +0.2% ₹905.00 -4.7% ₹942.67 ₹968.51 -10.9% -2.7%
62 SaksoftSAKSOFT · IT Services Golden state ₹159.59 -1.6% ₹169.03 -5.6% ₹167.94 ₹163.57 -2.4% +2.7%
63 COLGATE PALMOLIVE LTD.COLPALF&O Death state ₹1,876.80 -0.1% ₹2,021.27 -7.1% ₹2,022.29 ₹2,079.07 -9.7% -2.7%
64 NTPCNTPC · Power GenerationF&O Death state ₹339.85 +0.1% ₹343.43 -1.0% ₹348.23 ₹358.02 -5.1% -2.7%
65 Natco PharmaNATCOPHARM · Pharma Death state ₹866.25 -2.0% ₹918.94 -5.7% ₹922.19 ₹948.18 -8.6% -2.7%
66 INFO EDGE (I) LTDNAUKRIF&O Golden state ₹1,350.00 +0.1% ₹1,268.98 +6.4% ₹1,184.17 ₹1,152.17 +17.2% +2.8%
67 EIH (Oberoi Hotels)EIH · Hotels Death state ₹302.75 +1.0% ₹317.92 -4.8% ₹321.47 ₹330.82 -8.5% -2.8%
68 SUZLON ENERGY LIMITEDSUZLONF&O Golden state ₹46.75 -0.6% ₹49.10 -4.8% ₹52.10 ₹50.67 -7.7% +2.8%
69 KrossKROSS Golden state ₹209.11 -0.2% ₹202.24 +3.4% ₹195.74 ₹190.24 +9.9% +2.9%
70 Fiem IndustriesFIEMIND · Auto Components Golden state ₹2,165.60 +0.1% ₹2,348.10 -7.8% ₹2,309.04 ₹2,243.82 -3.5% +2.9%
71 Garden Reach ShipbuildersGRSE · Defence Shipyard Golden state ₹2,607.50 +0.4% ₹2,597.92 +0.4% ₹2,651.28 ₹2,576.39 +1.2% +2.9%
72 Mahindra & MahindraM&M · AutomobilesF&O Death state ₹3,443.00 +0.8% ₹3,337.02 +3.2% ₹3,251.14 ₹3,349.20 +2.8% -2.9%
73 Schaeffler IndiaSCHAEFFLER · Auto Components Golden state ₹4,002.50 -0.4% ₹4,093.98 -2.2% ₹4,121.49 ₹4,004.00 -0.0% +2.9%
74 Frontier Springs522195.BO · Rail Components Death state ₹1,277.25 +1.4% ₹1,360.66 -6.1% ₹1,392.38 ₹1,434.59 -11.0% -2.9%
75 DLF LIMITEDDLFF&O Golden state ₹682.95 -0.9% ₹661.06 +3.3% ₹653.93 ₹635.17 +7.5% +3.0%
76 CIPLA LTDCIPLAF&O Golden state ₹1,422.00 -1.1% ₹1,443.27 -1.5% ₹1,438.30 ₹1,396.39 +1.8% +3.0%
77 Grauer & Weil505710.BO · Surface Chemistry Golden state ₹67.78 -5.2% ₹71.96 -5.8% ₹74.22 ₹71.93 -5.8% +3.2%
78 Indian Energy ExchangeIEX · Power ExchangeF&O Death state ₹124.20 +1.0% ₹126.04 -1.5% ₹124.70 ₹128.87 -3.6% -3.2%
79 MAX HEALTHCARE INS LTDMAXHEALTHF&O Golden state ₹1,016.00 +2.6% ₹1,061.70 -4.3% ₹1,080.16 ₹1,046.14 -2.9% +3.3%
80 HERO MOTOCORP LIMITEDHEROMOTOCOF&O Death state ₹5,624.50 -1.1% ₹5,440.50 +3.4% ₹5,230.98 ₹5,411.77 +3.9% -3.3%
81 Asian PaintsASIANPAINT · PaintsF&O Golden state ₹2,639.80 -0.0% ₹2,704.00 -2.4% ₹2,698.55 ₹2,610.01 +1.1% +3.4%
82 Ratnamani Metals & TubesRATNAMANI · Steel Tubes Golden state ₹2,711.50 +0.5% ₹2,409.34 +12.5% ₹2,494.34 ₹2,412.44 +12.4% +3.4%
83 BANK OF INDIABANKINDIAF&O Death state ₹143.99 +1.4% ₹142.29 +1.2% ₹142.72 ₹147.81 -2.6% -3.4%
84 FORTIS HEALTHCARE LTDFORTISF&O Golden state ₹923.95 +0.6% ₹935.96 -1.3% ₹946.75 ₹915.23 +1.0% +3.4%
85 HINDALCO INDUSTRIES LTDHINDALCOF&O Golden state ₹1,051.05 -0.7% ₹1,003.29 +4.8% ₹991.30 ₹957.51 +9.8% +3.5%
86 JSW STEEL LIMITEDJSWSTEELF&O Golden state ₹1,320.30 -0.5% ₹1,275.80 +3.5% ₹1,263.10 ₹1,219.97 +8.2% +3.5%
87 Gillette IndiaGILLETTE · FMCG Death state ₹7,439.00 +0.4% ₹7,686.72 -3.2% ₹7,717.08 ₹8,005.30 -7.1% -3.6%
88 TATA CONSUMER PRODUCT LTDTATACONSUMF&O Death state ₹1,060.50 -0.2% ₹1,083.64 -2.1% ₹1,093.69 ₹1,134.64 -6.5% -3.6%
89 Berger PaintsBERGEPAINT · Paints Golden state ₹509.85 -1.1% ₹521.36 -2.2% ₹520.03 ₹501.86 +1.6% +3.6%
90 DOMS IndustriesDOMS · Stationery Death state ₹2,212.30 +0.5% ₹2,244.80 -1.4% ₹2,267.59 ₹2,353.19 -6.0% -3.6%
91 Supreme IndustriesSUPREMEIND · Plastic PipingF&O Death state ₹3,593.00 -0.2% ₹3,495.44 +2.8% ₹3,438.91 ₹3,574.16 +0.5% -3.8%
92 AstralASTRAL · Pipes & AdhesivesF&O Death state ₹1,540.00 +0.5% ₹1,466.24 +5.0% ₹1,449.81 ₹1,507.47 +2.2% -3.8%
93 PUNJAB NATIONAL BANKPNBF&O Death state ₹115.93 +0.1% ₹113.33 +2.3% ₹110.61 ₹115.05 +0.8% -3.9%
94 ASHOK LEYLAND LTDASHOKLEYF&O Death state ₹174.69 +0.8% ₹166.59 +4.9% ₹163.55 ₹170.17 +2.7% -3.9%
95 TATA MOTORS PASS VEH LTDTMPVF&O Death state ₹314.25 -0.0% ₹333.50 -5.8% ₹339.28 ₹353.12 -11.0% -3.9%
96 Maruti Suzuki IndiaMARUTI · AutomobilesF&O Death state ₹13,678.00 +0.4% ₹13,823.70 -1.1% ₹13,823.54 ₹14,388.32 -4.9% -3.9%
97 AMBER ENTERPRISES (I) LTDAMBERF&O Golden state ₹7,432.00 +0.7% ₹7,403.20 +0.4% ₹7,511.06 ₹7,226.81 +2.8% +3.9%
98 CARE RatingsCARERATING · Credit Ratings Golden state ₹1,618.60 -0.5% ₹1,696.66 -4.6% ₹1,683.59 ₹1,619.60 -0.1% +4.0%
99 JINDAL STEEL LIMITEDJINDALSTELF&O Death state ₹1,154.10 +0.4% ₹1,088.44 +6.0% ₹1,080.06 ₹1,124.85 +2.6% -4.0%
100 Bikaji FoodsBIKAJI · Packaged Foods Death state ₹599.80 -0.5% ₹627.54 -4.4% ₹636.74 ₹664.25 -9.7% -4.1%
101 VOLTAS LTDVOLTASF&O Death state ₹1,243.00 +0.1% ₹1,300.16 -4.4% ₹1,303.42 ₹1,360.13 -8.6% -4.2%
102 Vesuvius IndiaVESUVIUS · Refractories Death state ₹428.65 -0.9% ₹449.33 -4.6% ₹456.00 ₹475.84 -9.9% -4.2%
103 Shanthi GearsSHANTIGEAR · Industrial Gears Death state ₹557.90 +1.6% ₹421.14 +32.5% ₹430.80 ₹449.59 +24.1% -4.2%
104 MPHASIS LIMITEDMPHASISF&O Death state ₹2,431.90 +0.2% ₹2,412.75 +0.8% ₹2,358.95 ₹2,463.77 -1.3% -4.3%
105 Jindal StainlessJSL · Stainless Steel Death state ₹701.40 -0.1% ₹729.29 -3.8% ₹717.75 ₹749.69 -6.4% -4.3%
106 GAIL (INDIA) LTDGAILF&O Golden state ₹175.50 +1.0% ₹174.08 +0.8% ₹173.90 ₹166.79 +5.2% +4.3%
107 Linde IndiaLINDEINDIA · Industrial Gases Golden state ₹6,493.50 -0.6% ₹6,843.80 -5.1% ₹6,971.02 ₹6,685.74 -2.9% +4.3%
108 Federal-Mogul GoetzeFMGOETZE Golden state ₹534.10 +10.5% ₹480.82 +11.1% ₹470.48 ₹451.17 +18.4% +4.3%
109 HINDUSTAN ZINC LIMITEDHINDZINCF&O Death state ₹592.60 -1.9% ₹558.21 +6.2% ₹550.56 ₹575.43 +3.0% -4.3%
110 ICICI BankICICIBANK · Private BankF&O Golden state ₹1,422.70 +0.5% ₹1,431.76 -0.6% ₹1,411.86 ₹1,353.11 +5.1% +4.3%
111 EpigralEPIGRAL Death state ₹1,240.90 +3.2% ₹1,118.58 +10.9% ₹1,099.28 ₹1,149.49 +8.0% -4.4%
112 MAX FINANCIAL SERV LTDMFSLF&O Death state ₹1,592.50 +1.4% ₹1,536.70 +3.6% ₹1,571.26 ₹1,643.62 -3.1% -4.4%
113 COCHIN SHIPYARD LIMITEDCOCHINSHIPF&O Death state ₹1,518.50 +0.3% ₹1,448.22 +4.9% ₹1,454.10 ₹1,521.29 -0.2% -4.4%
114 Gravita IndiaGRAVITA · Metal Recycling Golden state ₹1,800.40 -0.4% ₹1,759.15 +2.3% ₹1,746.82 ₹1,672.91 +7.6% +4.4%
115 Siyaram Silk MillsSIYSIL Golden state ₹567.20 -3.6% ₹623.87 -9.1% ₹628.25 ₹601.52 -5.7% +4.4%
116 Anup EngineeringANUP · Process Equipment Golden state ₹1,772.40 -1.0% ₹2,009.13 -11.8% ₹2,107.01 ₹2,014.42 -12.0% +4.6%
117 HBL EngineeringHBLENGINE · Defence / Rail Electronics Death state ₹694.60 +0.5% ₹709.57 -2.1% ₹745.38 ₹781.46 -11.1% -4.6%
118 Great Eastern ShippingGESHIP · Shipping Golden state ₹1,342.60 +0.7% ₹1,356.49 -1.0% ₹1,390.07 ₹1,328.59 +1.1% +4.6%
119 Route MobileROUTE Death state ₹507.60 +2.9% ₹536.51 -5.4% ₹538.29 ₹564.59 -10.1% -4.7%
120 KFin TechnologiesKFINTECH · MF InfrastructureF&O Death state ₹966.00 -0.4% ₹929.96 +3.9% ₹912.41 ₹957.73 +0.9% -4.7%
121 CAMSCAMS · MF InfrastructureF&O Golden state ₹749.95 -0.3% ₹775.02 -3.2% ₹782.92 ₹747.50 +0.3% +4.7%
122 BRITANNIA INDUSTRIES LTDBRITANNIAF&O Death state ₹5,382.50 +1.3% ₹5,468.12 -1.6% ₹5,394.75 ₹5,663.22 -5.0% -4.7%
123 STEEL AUTHORITY OF INDIASAILF&O Golden state ₹184.59 +2.7% ₹169.80 +8.7% ₹170.24 ₹162.52 +13.6% +4.8%
124 Kewal Kiran ClothingKEWALKIRAN · Apparel Brands Golden state ₹515.45 -1.4% ₹513.03 +0.5% ₹507.38 ₹484.15 +6.5% +4.8%
125 Eicher MotorsEICHERMOT · Two-WheelersF&O Golden state ₹8,055.00 +0.1% ₹7,870.47 +2.3% ₹7,695.54 ₹7,342.87 +9.7% +4.8%
126 HINDUSTAN PETROLEUM CORPHINDPETROF&O Death state ₹373.20 +0.3% ₹387.26 -3.6% ₹391.38 ₹411.20 -9.2% -4.8%
127 AGI InfraAGIIL Golden state ₹283.00 -1.8% ₹307.75 -8.0% ₹327.26 ₹312.19 -9.3% +4.8%
128 INDIAN RENEWABLE ENERGYIREDAF&O Death state ₹120.61 +4.5% ₹119.15 +1.2% ₹122.12 ₹128.40 -6.1% -4.9%
129 Glenmark PharmaceuticalsGLENMARK · PharmaF&O Golden state ₹2,400.00 +0.4% ₹2,266.86 +5.9% ₹2,244.93 ₹2,138.17 +12.2% +5.0%
130 SBI LIFE INSURANCE CO LTDSBILIFEF&O Death state ₹1,755.00 -0.4% ₹1,836.01 -4.4% ₹1,820.12 ₹1,916.29 -8.4% -5.0%
131 Expleo SolutionsEXPLEOSOL · Software Testing Death state ₹870.65 -1.3% ₹838.24 +3.9% ₹829.52 ₹873.41 -0.3% -5.0%
132 eMudhraEMUDHRA Death state ₹543.50 -0.6% ₹499.10 +8.9% ₹478.08 ₹503.90 +7.9% -5.1%
133 Benares Hotels509438.BO Golden state ₹10,298.90 -1.0% ₹10,226.86 +0.7% ₹10,322.23 ₹9,818.52 +4.9% +5.1%
134 United SpiritsUNITDSPR · Alcoholic BeveragesF&O Golden state ₹1,550.00 -0.3% ₹1,493.78 +3.8% ₹1,444.30 ₹1,373.66 +12.8% +5.1%
135 Concord Control Systems543619.BO Golden state ₹2,272.15 -3.1% ₹2,472.29 -8.1% ₹2,608.48 ₹2,480.16 -8.4% +5.2%
136 Hexaware TechnologiesHEXT · IT Services Death state ₹556.90 -1.0% ₹562.76 -1.0% ₹546.97 ₹577.01 -3.5% -5.2%
137 BHARAT PETROLEUM CORP LTBPCLF&O Death state ₹318.10 +2.0% ₹316.46 +0.5% ₹313.41 ₹330.71 -3.8% -5.2%
138 Kothari PetrochemicalsKOTHARIPET · Petrochemicals Golden state ₹134.05 -0.1% ₹137.75 -2.7% ₹133.43 ₹126.78 +5.7% +5.2%
139 Godfrey Phillips IndiaGODFRYPHLP · TobaccoF&O Death state ₹2,107.00 +0.3% ₹2,156.63 -2.3% ₹2,167.33 ₹2,287.59 -7.9% -5.3%
140 Sundaram FinanceSUNDARMFIN · NBFC Death state ₹4,518.20 +0.3% ₹4,527.65 -0.2% ₹4,541.80 ₹4,794.57 -5.8% -5.3%
141 Persistent SystemsPERSISTENT · IT ServicesF&O Death state ₹5,655.00 -0.7% ₹5,420.00 +4.3% ₹5,170.34 ₹5,458.17 +3.6% -5.3%
142 LUPIN LIMITEDLUPINF&O Golden state ₹2,175.50 -0.6% ₹2,348.67 -7.4% ₹2,373.34 ₹2,254.00 -3.5% +5.3%
143 Vedant FashionsMANYAVAR · Apparel Death state ₹536.50 +0.5% ₹470.84 +13.9% ₹444.54 ₹469.46 +14.3% -5.3%
144 Hindustan UnileverHINDUNILVR · FMCGF&O Death state ₹2,024.20 -0.3% ₹2,090.00 -3.1% ₹2,122.35 ₹2,243.87 -9.8% -5.4%
145 Waaree EnergiesWAAREEENER · Solar ModulesF&O Death state ₹2,655.00 -0.7% ₹2,709.04 -2.0% ₹2,803.21 ₹2,965.06 -10.5% -5.5%
146 JIO FIN SERVICES LTDJIOFINF&O Death state ₹243.15 +0.5% ₹247.09 -1.6% ₹244.02 ₹258.25 -5.8% -5.5%
147 TUBE INVEST OF INDIA LTDTIINDIAF&O Golden state ₹2,888.00 +0.3% ₹2,832.41 +2.0% ₹2,928.74 ₹2,774.57 +4.1% +5.6%
148 PG ELECTROPLAST LTDPGELF&O Golden state ₹594.35 -0.4% ₹604.89 -1.7% ₹588.24 ₹556.95 +6.7% +5.6%
149 Hindustan AeronauticsHAL · Defence AerospaceF&O Golden state ₹4,900.00 -0.1% ₹4,759.78 +2.9% ₹4,625.23 ₹4,375.85 +12.0% +5.7%
150 InfoBeans TechnologiesINFOBEAN · IT Services Death state ₹155.87 +0.5% ₹163.71 -4.8% ₹162.64 ₹172.76 -9.8% -5.9%
151 THE INDIAN HOTELS CO. LTDINDHOTELF&O Golden state ₹730.00 +0.2% ₹731.52 -0.2% ₹729.11 ₹688.39 +6.0% +5.9%
152 Havells IndiaHAVELLS · ElectricalsF&O Death state ₹1,269.10 +0.0% ₹1,254.21 +1.2% ₹1,226.48 ₹1,303.68 -2.7% -5.9%
153 MidwestMIDWESTLTD Death state ₹1,149.00 -0.3% ₹1,199.79 -4.2% ₹1,240.81 ₹1,319.28 -12.9% -5.9%
154 Hariom Pipe IndustriesHARIOMPIPE Golden state ₹348.95 +0.3% ₹382.27 -8.7% ₹389.49 ₹367.45 -5.0% +6.0%
155 Accelya Solutions IndiaACCELYA · Airline SaaS Death state ₹1,134.80 -0.2% ₹1,141.82 -0.6% ₹1,129.55 ₹1,201.83 -5.6% -6.0%
156 AU Small Finance BankAUBANK · BankF&O Golden state ₹1,128.60 +1.3% ₹1,056.08 +6.9% ₹1,051.75 ₹991.43 +13.8% +6.1%
157 GODREJ CONSUMER PRODUCTSGODREJCPF&O Death state ₹929.20 +0.0% ₹1,018.48 -8.8% ₹1,030.46 ₹1,097.96 -15.4% -6.1%
158 L&T FINANCE LIMITEDLTFF&O Golden state ₹319.50 +1.2% ₹312.55 +2.2% ₹310.90 ₹292.85 +9.1% +6.2%
159 INDUS TOWERS LIMITEDINDUSTOWERF&O Death state ₹387.25 +3.5% ₹386.70 +0.1% ₹391.17 ₹417.24 -7.2% -6.2%
160 Poly MedicurePOLYMED · Medical Devices Golden state ₹1,731.70 -0.3% ₹1,726.52 +0.3% ₹1,695.21 ₹1,594.79 +8.6% +6.3%
161 OIL AND NATURAL GAS CORP.ONGCF&O Death state ₹234.00 -1.1% ₹241.68 -3.2% ₹241.64 ₹258.38 -9.4% -6.5%
162 BLUE STAR LIMITEDBLUESTARCOF&O Death state ₹1,515.00 +0.7% ₹1,603.02 -5.5% ₹1,619.70 ₹1,731.95 -12.5% -6.5%
163 CoforgeCOFORGE · IT ServicesF&O Golden state ₹1,892.80 +1.1% ₹1,707.12 +10.9% ₹1,616.00 ₹1,517.27 +24.8% +6.5%
164 Reliance IndustriesRELIANCE · Oil-to-Chemicals / Retail / TelecomF&O Death state ₹1,317.00 +0.5% ₹1,305.70 +0.9% ₹1,306.41 ₹1,397.79 -5.8% -6.5%
165 DALMIA BHARAT LIMITEDDALBHARATF&O Death state ₹1,824.00 -1.6% ₹1,838.09 -0.8% ₹1,796.50 ₹1,922.20 -5.1% -6.5%
