NSE DISCLOSURES · UPDATED EVERY EVENING
Bulk and block deals today
For , NSE disclosed 250 bulk deals and 5 block deals across 58 stocks, worth ₹8,856 crore in total.
Block deals
Negotiated in a separate window, minimum ₹10 crore, price confined near the reference price — so these do not move the running market as they execute.
| Stock | Client | Side | Quantity | Price | Value (₹ cr) | % of day's volume | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELSPUNLIV Welspun Living Limited | WELSPUN GROUP MASTER TRUST | SELL | 2,44,71,102 | 214.90 | 526 | 202.6% | 24.64% |
| WELSPUNLIV Welspun Living Limited | FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | BUY | 2,22,41,742 | 214.90 | 478 | 184.1% | 24.64% |
| TEXINFRA Texmaco Infra & Holdg Ltd | ZUARI INDUSTRIES LIMITED | BUY | 1,28,10,900 | 115.02 | 147 | 458.9% | 26.32% |
| TEXINFRA Texmaco Infra & Holdg Ltd | ZUARI INTERNATIONAL LIMITED | SELL | 1,28,10,900 | 115.02 | 147 | 458.9% | 26.32% |
| WELSPUNLIV Welspun Living Limited | QUANT MUTUAL FUND | BUY | 22,29,360 | 214.90 | 48 | 18.5% | 24.64% |
Bulk deals
Executed in the ordinary market whenever a client crosses 0.5% of a company's listed shares in a day — so unlike block deals, these move the price as they go. Largest by value first.
| # | Stock | Client | Side | Quantity | Price | Value (₹ cr) | % of day's volume | Day's change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELSPUNLIV Welspun Living Limited | WELSPUN GROUP MASTER TRUST | SELL | 2,44,71,102 | 214.90 | 526 | 202.6% | +1.02% |
| 2 | WELSPUNLIV Welspun Living Limited | FIDELITY SECURITIES FUND FIDELITY BLUE CHIP GROWTH FUND | BUY | 1,29,87,628 | 214.90 | 279 | 107.5% | +1.02% |
| 3 | MARINE Marine Electrical (I) Ltd | KDU ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | SELL | 42,00,000 | 386.48 | 162 | 22.0% | +3.49% |
| 4 | SSRETAIL SS Retail Limited | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 23,01,782 | 669.31 | 154 | 5.0% | +76.60% |
| 5 | SSRETAIL SS Retail Limited | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 23,00,012 | 668.90 | 154 | 5.0% | +76.60% |
| 6 | TEXINFRA Texmaco Infra & Holdg Ltd | ZUARI INDUSTRIES LIMITED | BUY | 1,28,10,900 | 115.02 | 147 | 458.9% | +7.35% |
| 7 | TEXINFRA Texmaco Infra & Holdg Ltd | ZUARI INTERNATIONAL LIMITED | SELL | 1,28,10,900 | 115.02 | 147 | 458.9% | +7.35% |
| 8 | OPTIEMUS Optiemus Infracom Ltd | BANK OF INDIA MUTUAL FUND | BUY | 17,69,176 | 815.68 | 144 | 16.6% | +16.85% |
| 9 | SSRETAIL SS Retail Limited | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 19,73,484 | 666.22 | 131 | 4.3% | +76.60% |
| 10 | PCJEWELLER PC Jeweller Ltd | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 8,56,18,930 | 14.39 | 123 | 9.9% | +6.55% |
| 11 | PCJEWELLER PC Jeweller Ltd | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 8,56,18,930 | 14.38 | 123 | 9.9% | +6.55% |
| 12 | SSRETAIL SS Retail Limited | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 16,60,035 | 682.61 | 113 | 3.6% | +76.60% |
| 13 | OLAELEC Ola Electric Mobility Ltd | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 2,63,37,303 | 41.48 | 109 | 6.8% | +10.83% |
| 14 | OLAELEC Ola Electric Mobility Ltd | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 2,63,37,303 | 41.38 | 109 | 6.8% | +10.83% |
| 15 | SSRETAIL SS Retail Limited | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 13,94,437 | 668.57 | 93 | 3.0% | +76.60% |
| 16 | SSRETAIL SS Retail Limited | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 13,94,596 | 668.26 | 93 | 3.0% | +76.60% |
| 17 | AGIIL Agi Infra Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 30,27,011 | 271.72 | 82 | 43.2% | -0.19% |
| 18 | AGIIL Agi Infra Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 29,68,934 | 271.72 | 81 | 42.4% | -0.19% |
| 19 | PCJEWELLER PC Jeweller Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 5,55,89,253 | 14.44 | 80 | 6.4% | +6.55% |
| 20 | SSRETAIL SS Retail Limited | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 11,11,023 | 695.77 | 77 | 2.4% | +76.60% |
| 21 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 25,67,115 | 299.79 | 77 | 7.3% | -7.40% |
| 22 | SSRETAIL SS Retail Limited | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 11,11,023 | 689.83 | 77 | 2.4% | +76.60% |
| 23 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 25,69,521 | 289.24 | 74 | 7.3% | -7.40% |
| 24 | SSRETAIL SS Retail Limited | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 10,98,883 | 673.27 | 74 | 2.4% | +76.60% |
| 25 | SSRETAIL SS Retail Limited | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 10,81,284 | 672.34 | 73 | 2.4% | +76.60% |
| 26 | RATNAVEER Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 20,65,189 | 331.49 | 68 | 27.6% | -0.27% |
| 27 | RATNAVEER Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 20,35,383 | 331.26 | 67 | 27.2% | -0.27% |
| 28 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | SELL | 20,12,831 | 301.90 | 61 | 5.7% | -7.40% |
| 29 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | BUY | 20,12,831 | 301.77 | 61 | 5.7% | -7.40% |
| 30 | HEROMOTORS Hero Motors Limited | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 65,98,101 | 91.74 | 61 | 4.7% | +17.14% |
| 31 | SSRETAIL SS Retail Limited | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 8,80,309 | 671.94 | 59 | 1.9% | +76.60% |
| 32 | SSRETAIL SS Retail Limited | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 8,80,300 | 671.66 | 59 | 1.9% | +76.60% |
| 33 | PCJEWELLER PC Jeweller Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,08,89,013 | 14.35 | 59 | 4.7% | +6.55% |
| 34 | ELECON Elecon Engg Co. Ltd. | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 12,53,604 | 463.43 | 58 | 4.0% | +10.95% |
| 35 | ELECON Elecon Engg Co. Ltd. | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 12,53,604 | 463.09 | 58 | 4.0% | +10.95% |
| 36 | HEROMOTORS Hero Motors Limited | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 63,68,171 | 90.64 | 58 | 4.6% | +17.14% |
| 37 | HEROMOTORS Hero Motors Limited | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 63,63,635 | 90.69 | 58 | 4.6% | +17.14% |
| 38 | KANOHAR Kanohar Electricals Ltd | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | SELL | 6,20,312 | 902.60 | 56 | 5.7% | +4.19% |
| 39 | KANOHAR Kanohar Electricals Ltd | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | BUY | 6,20,312 | 902.35 | 56 | 5.7% | +4.19% |
| 40 | RAYMONDREL Raymond Realty Limited | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 8,38,463 | 666.47 | 56 | 6.5% | +13.90% |
| 41 | RAYMONDREL Raymond Realty Limited | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 8,38,463 | 666.08 | 56 | 6.5% | +13.90% |
| 42 | WESTLIFE WESTLIFE FOODWORLD LTD | ADMAS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | BUY | 8,90,000 | 599.78 | 53 | 89.7% | +4.30% |
| 43 | RAYMOND Raymond Ltd. | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,70,850 | 1110.33 | 52 | 10.6% | -0.21% |
| 44 | SSRETAIL SS Retail Limited | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 7,41,235 | 687.74 | 51 | 1.6% | +76.60% |
| 45 | SSRETAIL SS Retail Limited | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 7,41,235 | 687.08 | 51 | 1.6% | +76.60% |
| 46 | HEROMOTORS Hero Motors Limited | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 52,75,012 | 91.26 | 48 | 3.8% | +17.14% |
| 47 | RAYMOND Raymond Ltd. | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 4,32,281 | 1109.27 | 48 | 9.7% | -0.21% |
| 48 | MARINE Marine Electrical (I) Ltd | SBI FUNDS MANAGEMENT LIMITED | BUY | 11,55,413 | 394.79 | 46 | 6.1% | +3.49% |
| 49 | SSRETAIL SS Retail Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 6,53,350 | 677.79 | 44 | 1.4% | +76.60% |
| 50 | SSRETAIL SS Retail Limited | PATRONUS TRADETECH LLP | BUY | 6,48,547 | 680.37 | 44 | 1.4% | +76.60% |
| 51 | HEROMOTORS Hero Motors Limited | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 47,03,929 | 91.96 | 43 | 3.4% | +17.14% |
| 52 | HEROMOTORS Hero Motors Limited | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 47,00,166 | 91.91 | 43 | 3.4% | +17.14% |
| 53 | SSRETAIL SS Retail Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 6,35,083 | 674.84 | 43 | 1.4% | +76.60% |
| 54 | MANINDS Man Industries (I) Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 4,43,427 | 952.17 | 42 | 4.1% | +16.10% |
| 55 | RAYMOND Raymond Ltd. | QE SECURITIES LLP | BUY | 3,78,767 | 1108.09 | 42 | 8.5% | -0.21% |
| 56 | RAYMOND Raymond Ltd. | QE SECURITIES LLP | SELL | 3,78,181 | 1107.57 | 42 | 8.5% | -0.21% |
| 57 | SSRETAIL SS Retail Limited | PATRONUS TRADETECH LLP | SELL | 6,13,117 | 678.19 | 42 | 1.3% | +76.60% |
| 58 | SSRETAIL SS Retail Limited | GOLDMINE STOCKS PRIVATE LIMITED | SELL | 6,04,230 | 676.90 | 41 | 1.3% | +76.60% |
| 59 | SSRETAIL SS Retail Limited | GOLDMINE STOCKS PRIVATE LIMITED | BUY | 6,03,930 | 676.26 | 41 | 1.3% | +76.60% |
| 60 | MANINDS Man Industries (I) Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,27,070 | 953.53 | 41 | 4.0% | +16.10% |
| 61 | MARINE Marine Electrical (I) Ltd | SETU SECURITIES PVT LTD | SELL | 9,73,704 | 398.92 | 39 | 5.1% | +3.49% |
| 62 | AHCL Anlon Healthcare Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 1,32,77,172 | 29.02 | 39 | 11.7% | +2.84% |
| 63 | HEROMOTORS Hero Motors Limited | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 40,64,256 | 93.85 | 38 | 2.9% | +17.14% |
| 64 | AHCL Anlon Healthcare Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1,31,94,593 | 28.78 | 38 | 11.7% | +2.84% |
| 65 | KANOHAR Kanohar Electricals Ltd | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 4,18,889 | 901.24 | 38 | 3.9% | +4.19% |
| 66 | KANOHAR Kanohar Electricals Ltd | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 4,18,889 | 900.57 | 38 | 3.9% | +4.19% |
| 67 | MARINE Marine Electrical (I) Ltd | SETU SECURITIES PVT LTD | BUY | 9,73,702 | 386.88 | 38 | 5.1% | +3.49% |
| 68 | KANOHAR Kanohar Electricals Ltd | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 4,10,248 | 913.59 | 37 | 3.8% | +4.19% |
| 69 | KANOHAR Kanohar Electricals Ltd | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 4,10,248 | 900.04 | 37 | 3.8% | +4.19% |
| 70 | MOTISONS Motisons Jewellers Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 1,93,02,510 | 18.44 | 36 | 13.4% | +4.71% |
| 71 | AGIIL Agi Infra Limited | INFINITE DERIVATIVES LLP | SELL | 13,00,000 | 272.62 | 35 | 18.6% | -0.19% |
| 72 | MOTISONS Motisons Jewellers Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 1,84,50,796 | 18.42 | 34 | 12.8% | +4.71% |
| 73 | RAYMONDREL Raymond Realty Limited | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 5,00,803 | 662.93 | 33 | 3.9% | +13.90% |
| 74 | RAYMONDREL Raymond Realty Limited | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 5,00,803 | 662.35 | 33 | 3.9% | +13.90% |
| 75 | GNA GNA Axles Limited | SEEHRA MANINDER SINGH | SELL | 5,84,353 | 563.14 | 33 | 16.3% | +6.23% |
| 76 | SSRETAIL SS Retail Limited | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 4,71,544 | 682.57 | 32 | 1.0% | +76.60% |
| 77 | SSRETAIL SS Retail Limited | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 4,51,325 | 682.39 | 31 | 1.0% | +76.60% |
| 78 | MARINE Marine Electrical (I) Ltd | QE SECURITIES LLP | SELL | 7,12,757 | 419.58 | 30 | 3.7% | +3.49% |
| 79 | AGIIL Agi Infra Limited | THAKKAR NILESHKUMAR FARSHURAM HUF | SELL | 11,00,000 | 271.00 | 30 | 15.7% | -0.19% |
| 80 | MARINE Marine Electrical (I) Ltd | QE SECURITIES LLP | BUY | 7,12,768 | 414.23 | 30 | 3.7% | +3.49% |
| 81 | MARINE Marine Electrical (I) Ltd | SWETABEN HARDIK SHAH | SELL | 7,46,569 | 391.82 | 29 | 3.9% | +3.49% |
| 82 | SSRETAIL SS Retail Limited | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 4,28,554 | 681.74 | 29 | 0.9% | +76.60% |
| 83 | SSRETAIL SS Retail Limited | SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | BUY | 4,28,732 | 680.21 | 29 | 0.9% | +76.60% |
| 84 | MARINE Marine Electrical (I) Ltd | SWETABEN HARDIK SHAH | BUY | 7,46,569 | 385.08 | 29 | 3.9% | +3.49% |
| 85 | MOTISONS Motisons Jewellers Ltd | TRADEXA NOVA PRIVATE LIMITED | BUY | 1,51,34,999 | 18.87 | 29 | 10.5% | +4.71% |
| 86 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 9,68,044 | 292.62 | 28 | 2.8% | -7.40% |
| 87 | HEROMOTORS Hero Motors Limited | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 30,64,256 | 92.41 | 28 | 2.2% | +17.14% |
| 88 | HEROMOTORS Hero Motors Limited | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 31,00,239 | 90.32 | 28 | 2.2% | +17.14% |
| 89 | HEROMOTORS Hero Motors Limited | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 30,98,439 | 90.32 | 28 | 2.2% | +17.14% |
| 90 | SSRETAIL SS Retail Limited | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 4,06,768 | 677.09 | 28 | 0.9% | +76.60% |
| 91 | SSRETAIL SS Retail Limited | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | BUY | 4,10,102 | 659.49 | 27 | 0.9% | +76.60% |
| 92 | GUJTHEM Gujarat Themis Biosyn Ltd | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 6,53,056 | 410.72 | 27 | 75.5% | -0.22% |
| 93 | RAYMONDREL Raymond Realty Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 4,06,907 | 656.24 | 27 | 3.2% | +13.90% |
| 94 | SSRETAIL SS Retail Limited | SILVER LINE VENTURES PRIVATE LIMITED | SELL | 3,78,732 | 674.74 | 26 | 0.8% | +76.60% |
| 95 | SSRETAIL SS Retail Limited | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | SELL | 3,85,082 | 654.62 | 25 | 0.8% | +76.60% |
| 96 | MOTISONS Motisons Jewellers Ltd | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 1,28,79,999 | 18.90 | 24 | 8.9% | +4.71% |
| 97 | SSRETAIL SS Retail Limited | SANJAY POPATLAL JAIN | BUY | 3,75,000 | 638.89 | 24 | 0.8% | +76.60% |
| 98 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 7,96,608 | 299.23 | 24 | 2.3% | -7.40% |
| 99 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 7,96,608 | 299.03 | 24 | 2.3% | -7.40% |
| 100 | HEROMOTORS Hero Motors Limited | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 25,81,691 | 88.57 | 23 | 1.8% | +17.14% |
| 101 | HEROMOTORS Hero Motors Limited | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 25,81,661 | 88.53 | 23 | 1.8% | +17.14% |
| 102 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 7,56,717 | 298.03 | 23 | 2.1% | -7.40% |
| 103 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 7,56,717 | 297.77 | 23 | 2.1% | -7.40% |
| 104 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 7,22,567 | 299.90 | 22 | 2.1% | -7.40% |
| 105 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 7,14,595 | 301.19 | 22 | 2.0% | -7.40% |
| 106 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 7,06,545 | 303.15 | 21 | 2.0% | -7.40% |
| 107 | FEDDERSHOL Fedders Holding Ltd. | PLASTOMATIC PACKAGING PRIVATE LIMITED | BUY | 31,36,773 | 65.59 | 21 | 9.5% | +3.73% |
| 108 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 6,83,980 | 300.56 | 21 | 1.9% | -7.40% |
| 109 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | QE SECURITIES LLP | SELL | 6,80,572 | 301.52 | 21 | 1.9% | -7.40% |
| 110 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 6,76,480 | 301.53 | 20 | 1.9% | -7.40% |
| 111 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | QE SECURITIES LLP | BUY | 6,75,293 | 295.15 | 20 | 1.9% | -7.40% |
| 112 | TRUALT TruAlt Bioenergy Limited | SIDDHISURI FINVEST PRIVATE LIMITED | BUY | 4,73,194 | 420.17 | 20 | 54.8% | +5.90% |
| 113 | ARVSMART Arvind SmartSpaces Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 2,95,220 | 650.36 | 19 | 4.4% | +7.79% |
| 114 | ARVSMART Arvind SmartSpaces Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 2,95,220 | 649.48 | 19 | 4.4% | +7.79% |
| 115 | RAYMONDREL Raymond Realty Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2,88,493 | 661.88 | 19 | 2.3% | +13.90% |
| 116 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 6,20,043 | 296.31 | 18 | 1.8% | -7.40% |
| 117 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 6,20,043 | 296.03 | 18 | 1.8% | -7.40% |
| 118 | FEDDERSHOL Fedders Holding Ltd. | PLASTOMATIC PACKAGING PRIVATE LIMITED | SELL | 25,59,412 | 66.17 | 17 | 7.8% | +3.73% |
| 119 | RATNAVEER Ratnaveer Precision Eng L | JAINAM BROKING LIMITED | SELL | 5,02,000 | 329.98 | 17 | 6.7% | -0.27% |
| 120 | RATNAVEER Ratnaveer Precision Eng L | BLOOMCREST TRADE PRIVATE LIMITED | SELL | 5,00,000 | 330.02 | 17 | 6.7% | -0.27% |
| 121 | SHANTIGOLD Shanti Gold Internation L | QE SECURITIES LLP | SELL | 5,90,112 | 279.57 | 16 | 4.7% | +11.64% |
| 122 | EKC Everest Kanto Cylinder Li | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 13,95,990 | 114.02 | 16 | 5.9% | +12.75% |
| 123 | SHANTIGOLD Shanti Gold Internation L | QE SECURITIES LLP | BUY | 5,69,054 | 279.71 | 16 | 4.5% | +11.64% |
| 124 | EKC Everest Kanto Cylinder Li | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 13,95,990 | 113.93 | 16 | 5.9% | +12.75% |
| 125 | AHCL Anlon Healthcare Limited | QE SECURITIES LLP | SELL | 53,29,218 | 28.93 | 15 | 4.7% | +2.84% |
| 126 | AHCL Anlon Healthcare Limited | QE SECURITIES LLP | BUY | 53,27,588 | 28.76 | 15 | 4.7% | +2.84% |
| 127 | ARVSMART Arvind SmartSpaces Ltd | QE SECURITIES LLP | BUY | 2,33,716 | 645.06 | 15 | 3.5% | +7.79% |
| 128 | RATNAVEER Ratnaveer Precision Eng L | THAKKAR NILESHKUMAR FARSHURAM HUF | BUY | 4,50,000 | 329.99 | 15 | 6.0% | -0.27% |
| 129 | SHANTIGOLD Shanti Gold Internation L | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 5,17,671 | 283.84 | 15 | 4.1% | +11.64% |
| 130 | SHANTIGOLD Shanti Gold Internation L | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 5,17,671 | 283.73 | 15 | 4.1% | +11.64% |
| 131 | ARVSMART Arvind SmartSpaces Ltd | QE SECURITIES LLP | SELL | 2,26,027 | 648.38 | 15 | 3.4% | +7.79% |
| 132 | SHANTIGOLD Shanti Gold Internation L | PRAVEEN KUMAR REDDY ANIPIREDDY VENKATA | BUY | 5,24,000 | 278.98 | 15 | 4.2% | +11.64% |
| 133 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | PLUTUS RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 5,01,573 | 290.88 | 15 | 1.4% | -7.40% |
| 134 | AHCL Anlon Healthcare Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 49,95,526 | 28.92 | 14 | 4.4% | +2.84% |
| 135 | AHCL Anlon Healthcare Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 49,95,524 | 28.91 | 14 | 4.4% | +2.84% |
| 136 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | PLUTUS RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 4,89,275 | 291.06 | 14 | 1.4% | -7.40% |
| 137 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | D3 STOCK VISION LLP | SELL | 4,74,601 | 283.12 | 13 | 1.3% | -7.40% |
| 138 | SHANTIGOLD Shanti Gold Internation L | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 4,59,820 | 278.87 | 13 | 3.7% | +11.64% |
| 139 | GLASSWALL Glass Wall System (I) Ltd | D3 STOCK VISION LLP | BUY | 4,54,600 | 281.07 | 13 | 1.3% | -7.40% |
| 140 | ANANTAM Anantam Highways Trust | NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED | BUY | 11,85,000 | 105.50 | 13 | — | — |
| 141 | SHANTIGOLD Shanti Gold Internation L | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 4,12,068 | 286.57 | 12 | 3.3% | +11.64% |
| 142 | SHANTIGOLD Shanti Gold Internation L | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 4,12,068 | 286.51 | 12 | 3.3% | +11.64% |
| 143 | TECHNOCRAF Technocraft Ventures Ltd | QE SECURITIES LLP | BUY | 2,29,490 | 475.81 | 11 | 7.8% | +3.97% |
| 144 | AGIIL Agi Infra Limited | THAKKAR NILESHKUMAR FARSHURAM HUF | BUY | 4,00,000 | 272.00 | 11 | 5.7% | -0.19% |
| 145 | TECHNOCRAF Technocraft Ventures Ltd | QE SECURITIES LLP | SELL | 2,27,781 | 473.83 | 11 | 7.7% | +3.97% |
| 146 | FEDDERSHOL Fedders Holding Ltd. | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 16,01,766 | 66.12 | 11 | 4.9% | +3.73% |
| 147 | SHANTIGOLD Shanti Gold Internation L | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 3,74,053 | 279.06 | 10 | 3.0% | +11.64% |
| 148 | KROSS Kross Limited | QE SECURITIES LLP | SELL | 3,72,372 | 273.66 | 10 | 6.1% | +8.76% |
| 149 | KROSS Kross Limited | QE SECURITIES LLP | BUY | 3,70,093 | 274.26 | 10 | 6.1% | +8.76% |
| 150 | FEDDERSHOL Fedders Holding Ltd. | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 14,49,308 | 66.01 | 9.57 | 4.4% | +3.73% |
| 151 | EKC Everest Kanto Cylinder Li | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 8,37,437 | 114.20 | 9.56 | 3.5% | +12.75% |
| 152 | EKC Everest Kanto Cylinder Li | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 8,37,437 | 114.16 | 9.56 | 3.5% | +12.75% |
| 153 | FEDDERSHOL Fedders Holding Ltd. | QE SECURITIES LLP | BUY | 14,42,919 | 66.03 | 9.53 | 4.4% | +3.73% |
| 154 | FEDDERSHOL Fedders Holding Ltd. | QE SECURITIES LLP | SELL | 14,39,361 | 65.94 | 9.49 | 4.4% | +3.73% |
| 155 | KROSS Kross Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 3,22,850 | 273.95 | 8.84 | 5.3% | +8.76% |
| 156 | KROSS Kross Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 3,21,531 | 274.41 | 8.82 | 5.3% | +8.76% |
| 157 | COMSYN Commercial Syn Bags Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 2,87,595 | 301.25 | 8.66 | 28.5% | -0.65% |
| 158 | JSIPL Jindal Supreme (India) L | NEOMILE GROWTH FUND - SERIES I | BUY | 7,00,000 | 120.00 | 8.4 | 17.6% | +35.48% |
| 159 | AHCL Anlon Healthcare Limited | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 28,96,608 | 28.84 | 8.35 | 2.6% | +2.84% |
| 160 | AHCL Anlon Healthcare Limited | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 28,96,608 | 28.84 | 8.35 | 2.6% | +2.84% |
| 161 | AHCL Anlon Healthcare Limited | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 28,75,202 | 28.92 | 8.32 | 2.5% | +2.84% |
| 162 | COMSYN Commercial Syn Bags Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 2,69,197 | 301.83 | 8.13 | 26.6% | -0.65% |
| 163 | GCSL Gretex Corporate Services | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | BUY | 1,22,891 | 644.11 | 7.92 | 28.5% | +0.55% |
